2025年3月捐赠明细表
2025年3月捐赠明细表 | ||||||
序号 | 日期 | 捐赠者 | 币种 | 用途 | 金额(元) | 备注 |
1 | 2025-03-03 | 张亚 | 人民币 | 深圳市罗湖区慈善会·罗湖政协委员公益基金 | 10,000.00 |
|
2 | 2025-03-03 | 深圳市运发集团股份有限公司 | 人民币 | 深圳市罗湖区慈善会·清水河街道银湖社区基金 | 5,000.00 |
|
3 | 2025-03-04 | 王源祥 | 人民币 | 爱心捐款 | 500.00 |
|
4 | 2025-03-04 | 深圳市金宝钟物业管理有限公司 | 人民币 | 深圳市罗湖区慈善会·清水河街道银湖社区基金 | 3,000.00 |
|
5 | 2025-03-06 | 吴裕中 | 人民币 | 深圳市罗湖区慈善会·罗湖政协委员公益基金 | 2,000.00 |
|
6 | 2025-03-06 | 罗安娜 | 人民币 | 深圳市罗湖区慈善会·罗湖政协委员公益基金 | 1,000.00 |
|
7 | 2025-03-06 | 钟燕萍 | 人民币 | 深圳市罗湖区慈善会·罗湖政协委员公益基金 | 1,000.00 |
|
8 | 2025-03-06 | 彭丹瑜 | 人民币 | 深圳市罗湖区慈善会·罗湖政协委员公益基金 | 1,000.00 |
|
9 | 2025-03-08 | “深圳市罗湖区慈善会”网络募捐 | 人民币 | 定向西藏定日县抗震救灾及灾后重建工作 | 1,100.00 |
|
10 | 2025-03-08 | 帅强强 | 人民币 | 爱心捐款 | 1.00 |
|
11 | 2025-03-10 | 吕平 | 人民币 | 深圳市罗湖区慈善会·罗湖政协委员公益基金 | 2,000.00 |
|
12 | 2025-03-10 | 王文晖 | 人民币 | 深圳市罗湖区慈善会·罗湖政协委员公益基金 | 2,000.00 |
|
13 | 2025-03-11 | 深圳市银湖庄园文化发展有限公司 | 人民币 | 深圳市罗湖区慈善会·东门街道城东社区基金 | 5,000.00 |
|
14 | 2025-03-11 | 唐宋杰 | 人民币 | 深圳市罗湖区慈善会·东门街道城东社区基金 | 30,000.00 |
|
15 | 2025-03-11 | 李春娇 | 人民币 | 深圳市罗湖区慈善会·清水河街道银湖社区基金 | 1,565.00 |
|
16 | 2025-03-11 | 深圳市京鹏实业有限公司 | 人民币 | 深圳市罗湖区慈善会·东门街道城东社区基金 | 5,000.00 |
|
17 | 2025-03-11 | 邱启媚 | 人民币 | 深圳市罗湖区慈善会·清水河街道银湖社区基金 | 600.00 |
|
18 | 2025-03-11 | 冯智宣 | 人民币 | 深圳市罗湖区慈善会·清水河街道银湖社区基金 | 1,000.00 |
|
19 | 2025-03-12 | 余萍 | 人民币 | 深圳市罗湖区慈善会·清水河街道银湖社区基金 | 1,308.00 |
|
20 | 2025-03-12 | 李金佼 | 人民币 | 深圳市罗湖区慈善会·清水河街道银湖社区基金 | 4,359.50 |
|
21 | 2025-03-13 | 深圳市爱羽羽毛球协会 | 人民币 | 深圳市罗湖区慈善会·清水河街道银湖社区基金 | 888.00 |
|
22 | 2025-03-14 | 吴文思 | 人民币 | 深圳市罗湖区慈善会·清水河街道银湖社区基金 | 520.00 |
|
23 | 2025-03-14 | 揭桥妹 | 人民币 | 深圳市罗湖区慈善会·清水河街道银湖社区基金 | 2,715.00 |
|
24 | 2025-03-14 | 深圳晋鹏文化传媒有限公司 | 人民币 | 深圳市罗湖区慈善会·翠竹街道愉天社区基金 | 10,000.00 |
|
25 | 2025-03-14 | 深圳市罗湖区桃园小学 | 人民币 | 6·30乡村振兴活动定向捐赠款 | 5,752.00 | “小口袋 大爱心”爱心义卖活动 |
26 | 2025-03-18 | 黄琼瑶 | 人民币 | 深圳市罗湖区慈善会·翠竹街道翠达社区基金 | 10.00 |
|
27 | 2025-03-18 | 翟春龙 | 人民币 | 深圳市罗湖区慈善会·清水河街道银湖社区基金 | 700.00 |
|
28 | 2025-03-18 | 杨阳 | 人民币 | 深圳市罗湖区慈善会·清水河街道银湖社区基金 | 3,000.00 |
|
29 | 2025-03-19 | 深圳市国资源土地房地产资产评估有限公司 | 人民币 | 大爱罗湖·爱心助学 | 30,000.00 |
|
30 | 2025-03-20 | 周高香 | 人民币 | 深圳市罗湖区慈善会·翠竹街道翠达社区基金 | 10.00 |
|
31 | 2025-03-21 | 深圳市乐园生鲜肉菜市场有限公司 | 人民币 | 深圳市罗湖区慈善会·东门街道湖贝社区基金 | 10,000.00 |
|
32 | 2025-03-21 | 游滨 | 人民币 | 深圳市罗湖区慈善会·罗湖政协委员公益基金 | 10,000.00 |
|
33 | 2025-03-21 | 广东医保药业有限公司 | 人民币 | 深圳市罗湖区慈善会·罗湖政协委员公益基金 | 50,000.00 |
|
34 | 2025-03-24 | 深圳市宝发食馆 | 人民币 | 深圳市罗湖区慈善会·东门街道湖贝社区基金 | 5,000.00 |
|
35 | 2025-03-26 | 深圳市科源建设集团股份有限公司 | 人民币 | 深圳市罗湖区慈善会·科源慈善基金 | 300,000.00 |
|
36 | 2025-03-26 | 深圳市意大隆珠宝首饰有限公司 | 人民币 | 大爱罗湖·益起传递爱 | 1,280,000.00 |
|
37 | 2025-03-26 | 深圳市芈朵酒店管理有限公司 | 人民币 | 深圳市罗湖区慈善会·东门街道城东社区基金 | 2,000.00 |
|
38 | 2025-03-28 | 深圳市东西方社工服务社 | 人民币 | 深圳市罗湖区慈善会·东门街道城东社区基金 | 10,000.00 |
|
39 | 2025-03-28 | 深圳广晟幕墙科技有限公司 | 人民币 | 深圳市罗湖区慈善会·东门街道湖贝社区基金 | 3,000.00 |
|
40 | 2025-03-30 | 梁涛 | 人民币 | 深圳市罗湖区慈善会·罗湖政协委员公益基金 | 10,000.00 |
|
41 | 2025-03-31 | 中建二局安装工程有限公司 | 人民币 | 深圳市罗湖区慈善会·东门街道湖贝社区基金 | 3,000.00 |
|
合计 | 人民币 |
| 1,814,028.50 |
|