2025年1月捐赠明细表
2025年1月捐赠明细表 | ||||||
序号 | 日期 | 捐赠者 | 币种 | 用途 | 金额(元) | 备注 |
1 | 2025-01-02 | 深圳市罗湖区鹿鸣园幼儿园 | 人民币 | 大爱罗湖·益起传递爱 | 4,193.10 | “小口袋 大爱心”爱心义卖活动 |
2 | 2025-01-02 | 张伟 | 人民币 | 深圳市罗湖区慈善会·罗湖政协委员公益基金 | 1,000.00 |
|
3 | 2025-01-03 | 陆冰 | 人民币 | 深圳市罗湖区慈善会·罗湖政协委员公益基金 | 100.00 |
|
4 | 2025-01-03 | 深圳市碧海佳盟工程技术服务有限公司 | 人民币 | 深圳市罗湖区慈善会·翠竹街道愉天社区基金 | 13,500.00 |
|
5 | 2025-01-04 | 雷江丽 | 人民币 | 深圳市罗湖区慈善会·罗湖政协委员公益基金 | 500.00 |
|
6 | 2025-01-05 | 方壮垒 | 人民币 | 深圳市罗湖区慈善会·翠竹街道愉天社区基金 | 1,000.00 |
|
7 | 2025-01-05 | 深圳古氏口腔门诊部 | 人民币 | 大爱罗湖·结对帮扶 | 3,000.00 |
|
8 | 2025-01-07 | 蒋宇泉 | 人民币 | 深圳市罗湖区慈善会·翠竹街道水贝社区基金 | 1,000.00 |
|
9 | 2025-01-10 | 深圳市利发行贸易有限公司 | 人民币 | 定向西藏定日县抗震救灾及灾后重建等工作 | 10,000.00 |
|
10 | 2025-01-13 | 黄嘉威朱文文 | 人民币 | 定向西藏定日县抗震救灾及灾后重建等工作 | 189,429.00 |
|
11 | 2025-01-13 | 深圳市科源建设集团股份有限公司 | 人民币 | 6·30助力乡村振兴活动定向捐赠款 | 300,000.00 | 农行专户 |
12 | 2025-01-14 | 杨富淼 | 人民币 | 深圳市罗湖区慈善会·翠竹街道愉天社区基金 | 2,000.00 |
|
13 | 2025-01-15 | 樊雪梅 | 人民币 | 深圳市罗湖区慈善会·懿基金 | 10,000.00 |
|
14 | 2025-01-15 | 田林 | 人民币 | 深圳市罗湖区慈善会·懿基金 | 10,000.00 |
|
15 | 2025-01-15 | 徐安庆 | 人民币 | 深圳市罗湖区慈善会·罗湖政协委员公益基金 | 1,000.00 |
|
16 | 2025-01-15 | 汪朝晖 | 人民币 | 深圳市罗湖区慈善会·懿基金 | 10,000.00 |
|
17 | 2025-01-15 | 徐礼荣 | 人民币 | 深圳市罗湖区慈善会·懿基金 | 10,000.00 |
|
18 | 2025-01-16 | 深圳市星银医药有限公司 | 人民币 | 定向西藏定日县抗震救灾及灾后重建等工作 | 300,000.00 |
|
19 | 2025-01-17 | 深圳华翔物业管理发展有限公司 | 人民币 | 深圳市罗湖区慈善会·东门街道社区基金 | 9,680.00 |
|
20 | 2025-01-18 | 深圳市晟楷桦建筑工程有限公司 | 人民币 | 定向西藏定日县抗震救灾及灾后重建等工作 | 1,000.00 |
|
21 | 2025-01-20 | 周朝暾 | 人民币 | 深圳市罗湖区慈善会·罗湖政协委员公益基金 | 500.00 |
|
22 | 2025-01-21 | “深圳市罗湖区慈善会”网络募捐 | 人民币 | 定向西藏定日县抗震救灾及灾后重建等工作 | 7,519.00 |
|
23 | 2025-01-21 | 深圳市罗湖区弘法寺志愿者协会 | 人民币 | 深圳市罗湖区慈善会·懿基金 | 10,000.00 |
|
24 | 2025-01-21 | 深圳市环楷泰建筑工程有限公司 | 人民币 | 深圳市罗湖区慈善会·东门街道社区基金 | 5,000.00 |
|
25 | 2025-01-22 | 罗燕飞 | 人民币 | 深圳市罗湖区慈善会·懿基金 | 10,000.00 |
|
26 | 2025-01-22 | 深圳金瓜豆托育服务有限公司 | 人民币 | 深圳市罗湖区慈善会·翠竹街道水贝社区基金 | 500.00 |
|
27 | 2025-01-22 | 深圳瀚联鑫实业有限公司 | 人民币 | 深圳市罗湖区慈善会·东门街道社区基金 | 5,000.00 |
|
28 | 2025-01-22 | 八马茶业股份有限公司 | 人民币 | 定向西藏定日县抗震救灾及灾后重建等工作 | 50,000.00 |
|
29 | 2025-01-23 | 深圳市诚博源投资发展有限公司 | 人民币 | 深圳市罗湖区慈善会·翠竹街道愉天社区基金 | 6,688.00 |
|
30 | 2025-01-24 | 瞿璐 | 人民币 | 深圳市罗湖区慈善会·懿基金 | 1,620.00 |
|
31 | 2025-01-24 | 深圳市星银凯雅健康科技有限公司 | 人民币 | 深圳市罗湖区慈善会·星银医药关爱基金 | 1,000.00 | 罗湖积善计划 |
32 | 2025-01-26 | 深圳富临大酒店企业有限公司富临大酒店 | 人民币 | 大爱罗湖·益起传递爱 | 11,183.75 | 罗湖积善计划 |
合计 | 人民币 |
| 986,412.85 |
|