2024年12月捐赠明细表
2024年12月捐赠明细表 | ||||||
序号 | 日期 | 捐赠者 | 币种 | 用途 | 金额(元) | 备注 |
1 | 2024-12-03 | 吴海屏 | 人民币 | 深圳市罗湖区慈善会·罗湖政协委员公益基金 | 1,000.00 |
|
2 | 2024-12-03 | 深圳市东方尊峪房地产开发有限公司 | 人民币 | 深圳市罗湖区慈善会·罗湖政协委员公益基金 | 50,000.00 | 谢卫平委员 |
3 | 2024-12-05 | 深圳市欧莎世家服饰有限公司 | 人民币 | 深圳市罗湖区慈善会·罗湖政协委员公益基金 | 10,000.00 | 周勇委员 |
4 | 2024-12-06 | 刘文琛 | 人民币 | 深圳市罗湖区慈善会·罗湖政协委员公益基金 | 10,000.00 |
|
5 | 2024-12-11 | 陈秋灵 | 人民币 | 深圳市罗湖区慈善会·罗湖政协委员公益基金 | 4,000.00 |
|
6 | 2024-12-13 | 李民 | 人民币 | 深圳市罗湖区慈善会·罗湖政协委员公益基金 | 300.00 |
|
7 | 2024-12-13 | 深圳市博信进出口贸易有限公司 | 人民币 | 深圳市罗湖区慈善会·笋岗街道田心社区基金 | 5,000.00 |
|
8 | 2024-12-13 | 深圳市红袜子网络科技有限公司 | 人民币 | 深圳市罗湖区慈善会·罗湖政协委员公益基金 | 10,000.00 | 王学兵委员 |
9 | 2024-12-13 | 深圳市亿川物业管理有限公司 | 人民币 | 深圳市罗湖区慈善会·笋岗街道田心社区基金 | 10,000.00 |
|
10 | 2024-12-16 | 李小军 | 人民币 | 深圳市罗湖区慈善会·罗湖政协委员公益基金 | 1,000.00 |
|
11 | 2024-12-17 | 深圳市悦漫酒店管理有限公司 | 人民币 | 深圳市罗湖区慈善会·翠竹街道愉天社区基金 | 3,000.00 |
|
12 | 2024-12-17 | 深圳市树林实业发展有限公司 | 人民币 | 深圳市罗湖区慈善会·翠竹街道愉天社区基金 | 5,000.00 |
|
13 | 2024-12-18 | 深圳市马乔乔蒲公英教育文化科技有限公司 | 人民币 | 深圳市罗湖区慈善会·翠竹街道愉天社区基金 | 5,000.00 |
|
14 | 2024-12-18 | 深圳市自然派食品有限公司 | 人民币 | 深圳市罗湖区慈善会·罗湖政协委员公益基金 | 1,000.00 | 缪亚莲委员 |
15 | 2024-12-18 | 深圳市宝正行贸易有限公司 | 人民币 | 深圳市罗湖区慈善会·翠竹街道愉天社区基金 | 5,000.00 |
|
16 | 2024-12-19 | 陈传德 | 人民币 | 深圳市罗湖区慈善会·罗湖政协委员公益基金 | 200.00 |
|
17 | 2024-12-19 | 深圳市莆田商会 | 人民币 | 深圳市罗湖区慈善会·翠竹街道愉天社区基金 | 10,000.00 |
|
18 | 2024-12-19 | 深圳启田口腔诊所 | 人民币 | 深圳市罗湖区慈善会·翠竹街道愉天社区基金 | 5,000.00 |
|
19 | 2024-12-19 | 深圳市田园宾馆有限公司 | 人民币 | 深圳市罗湖区慈善会·翠竹街道愉天社区基金 | 2,000.00 |
|
20 | 2024-12-19 | 李泰星 | 人民币 | 深圳市罗湖区慈善会·罗湖政协委员公益基金 | 2,000.00 |
|
21 | 2024-12-20 | 李连宽 | 人民币 | 深圳市罗湖区慈善会·翠竹街道愉天社区基金 | 5,000.00 |
|
22 | 2024-12-23 | 深圳市华能金地置业有限公司 | 人民币 | 深圳市罗湖区慈善会·成茂基金 | 50,000.00 |
|
23 | 2024-12-23 | 深圳市嘉泰盛恒管理咨询有限公司 | 人民币 | 深圳市罗湖区慈善会·成茂基金 | 250,000.00 |
|
24 | 2024-12-23 | 王洋 | 人民币 | 深圳市罗湖区慈善会·罗湖政协委员公益基金 | 2,000.00 |
|
25 | 2024-12-23 | 李民 | 人民币 | 深圳市罗湖区慈善会·罗湖政协委员公益基金 | 300.00 |
|
26 | 2024-12-23 | 深圳市硕苗教育慈善基金会 | 人民币 | 大爱罗湖·爱心助学项目 | 60,000.00 |
|
27 | 2024-12-23 | 深圳市宁深检验检测技术有限公司 | 人民币 | 深圳市罗湖区慈善会·翠竹街道水贝社区基金 | 3,000.00 |
|
28 | 2024-12-24 | 张翰华 | 人民币 | 深圳市罗湖区慈善会·罗湖政协委员公益基金 | 1,000.00 |
|
29 | 2024-12-25 | 李泰星 | 人民币 | 深圳市罗湖区慈善会·罗湖政协委员公益基金 | 1,000.00 |
|
30 | 2024-12-25 | 祁鹏 | 人民币 | 深圳市罗湖区慈善会·罗湖政协委员公益基金 | 2,000.00 |
|
31 | 2024-12-30 | 深圳市罗湖区罗湖桥书画院 | 人民币 | 深圳市罗湖区慈善会·南湖街道罗湖社区基金 | 1,200.00 |
|
32 | 2024-12-30 | 周文乐 | 人民币 | 深圳市罗湖区慈善会·罗湖政协委员公益基金 | 1,000.00 |
|
33 | 2024-12-31 | “深圳市罗湖区慈善会”网络募捐 | 人民币 | 深圳市罗湖区慈善会·南湖街道社区基金 | 3,835.32 |
|
34 | 2024-12-31 | “深圳市罗湖区慈善会”网络募捐 | 人民币 | 幸福校园·爱心午餐项目 | 1,884.11 |
|
35 | 2024-12-31 | “深圳市罗湖区慈善会”网络募捐 | 人民币 | 微心愿·小善大爱项目 | 530.00 |
|
36 | 2024-12-31 | “深圳市罗湖区慈善会”网络募捐 | 人民币 | 绿美罗湖·罗i树项目 | 12,734.87 |
|
37 | 2024-12-31 | “深圳市罗湖区慈善会”网络募捐 | 人民币 | 大爱罗湖·爱心助学项目 | 18,701.62 |
|
38 | 2024-12-31 | “深圳市罗湖区慈善会”网络募捐 | 人民币 | 大爱罗湖·结对帮扶项目 | 18,451.78 |
|
39 | 2024-12-31 | “深圳市罗湖区慈善会”网络募捐 | 人民币 | 户籍重疾困难居民医疗资助 | 12,802.76 |
|
40 | 2024-12-31 | “深圳市罗湖区慈善会”网络募捐 | 人民币 | 大爱罗湖·益起传递爱 | 29,570.32 |
|
41 | 2024-12-31 | 陈传德 | 人民币 | 深圳市罗湖区慈善会·罗湖政协委员公益基金 | 200.00 |
|
42 | 2024-12-31 | 深圳市罗湖区民政事务中心 | 人民币 | 爱心捐款 | 1,372.00 |
|
43 | 2024-12-31 | 中社通(深圳)文化发展有限公司 | 人民币 | 深圳市罗湖区慈善会·东湖街道金岭社区基金 | 50,000.00 |
|
44 | 2024-12-31 | 深圳市安芳小学学生和家长 | 人民币 | 大爱罗湖·益起传递爱 | 1,212.00 | 纸等你来 益动罗湖 |
45 | 2024-12-31 | 深圳市滨河小学学生和家长 | 人民币 | 大爱罗湖·益起传递爱 | 4,019.00 | 纸等你来 益动罗湖 |
46 | 2024-12-31 | 深圳市红岭小学学生和家长 | 人民币 | 大爱罗湖·益起传递爱 | 6,092.50 | 纸等你来 益动罗湖 |
47 | 2024-12-31 | 深圳市洪湖小学学生和家长 | 人民币 | 大爱罗湖·益起传递爱 | 1,519.00 | 纸等你来 益动罗湖 |
48 | 2024-12-31 | 深圳市华丽小学学生和家长 | 人民币 | 大爱罗湖·益起传递爱 | 1,431.00 | 纸等你来 益动罗湖 |
49 | 2024-12-31 | 深圳市景贝小学学生和家长 | 人民币 | 大爱罗湖·益起传递爱 | 1,188.00 | 纸等你来 益动罗湖 |
50 | 2024-12-31 | 深圳市罗湖区翠园实验学校学生和家长 | 人民币 | 大爱罗湖·益起传递爱 | 1,316.00 | 纸等你来 益动罗湖 |
51 | 2024-12-31 | 深圳市罗湖小学学生和家长 | 人民币 | 大爱罗湖·益起传递爱 | 1,093.00 | 纸等你来 益动罗湖 |
52 | 2024-12-31 | 深圳市水库小学学生和家长 | 人民币 | 大爱罗湖·益起传递爱 | 1,411.08 | 纸等你来 益动罗湖 |
53 | 2024-12-31 | 深圳市向西小学学生和家长 | 人民币 | 大爱罗湖·益起传递爱 | 3,060.00 | 纸等你来 益动罗湖 |
54 | 2024-12-31 | 深圳市新秀小学学生和家长 | 人民币 | 大爱罗湖·益起传递爱 | 1,031.00 | 纸等你来 益动罗湖 |
55 | 2024-12-31 | 深圳市螺岭外国语实验学校学生和家长 | 人民币 | 大爱罗湖·益起传递爱 | 3,168.00 | 纸等你来 益动罗湖 |
56 | 2024-12-31 | 黎岷 | 人民币 | 深圳市罗湖区慈善会·罗湖政协委员公益基金 | 1,000.00 |
|
合计 | 人民币 |
| 693,623.36 |
|