2024年9月捐赠明细表
2024年9月捐赠明细表 | ||||||
序号 | 日期 | 捐赠者 | 币种 | 用途 | 金额(元) | 备注 |
1 | 2024-09-02 | 肖敏静 | 人民币 | 深圳市罗湖区慈善会·罗湖政协委员公益基金 | 200.00 |
|
2 | 2024-09-02 | 易祥 | 人民币 | 深圳市罗湖区慈善会·罗湖政协委员公益基金 | 200.00 |
|
3 | 2024-09-03 | 林畅伟 | 人民币 | 深圳市罗湖区慈善会·罗湖政协委员公益基金 | 20,000.00 |
|
4 | 2024-09-05 | 姜红 | 人民币 | 深圳市罗湖区慈善会·罗湖政协委员公益基金 | 500.00 |
|
5 | 2024-09-06 | 罗林杰 | 人民币 | 深圳市罗湖区慈善会·罗湖政协委员公益基金 | 1,000.00 |
|
6 | 2024-09-07 | 吴海屏 | 人民币 | 深圳市罗湖区慈善会·罗湖政协委员公益基金 | 1,000.00 |
|
7 | 2024-09-07 | 朱富强 | 人民币 | 深圳市罗湖区慈善会·罗湖政协委员公益基金 | 1,000.00 |
|
8 | 2024-09-09 | 贾学琼 | 人民币 | 深圳市罗湖区慈善会·罗湖政协委员公益基金 | 9,000.00 |
|
9 | 2024-09-09 | 深圳市巨邦科技发展有限公司 | 人民币 | 深圳市罗湖区慈善会·南湖街道罗湖社区基金 | 10,000.00 |
|
10 | 2024-09-11 | 深圳市金活关爱健康基金会 | 人民币 | 大爱罗湖·益起传递爱(罗湖慈善周) | 631.30 |
|
11 | 2024-09-11 | 深圳市绿色饭店发展促进会 | 人民币 | 深圳市罗湖区慈善会·罗湖政协委员公益基金 | 1,000.00 | 周玲委员 |
12 | 2024-09-11 | 深圳市星银凯雅健康科技有限公司 | 人民币 | 大爱罗湖·益起传递爱(罗湖慈善周) | 1,000.00 |
|
13 | 2024-09-11 | 深圳市地王深港之窗投资发展有限公司 | 人民币 | 大爱罗湖·益起传递爱(罗湖慈善周) | 60.00 |
|
14 | 2024-09-13 | 八马茶业股份有限公司 | 人民币 | 大爱罗湖·益起传递爱(罗湖慈善周) | 1,000.00 |
|
15 | 2024-09-13 | 深圳市源兴果品股份有限公司 | 人民币 | 大爱罗湖·益起传递爱(罗湖慈善周) | 1,000.00 |
|
16 | 2024-09-18 | 洪小平 | 人民币 | 深圳市罗湖区慈善会·罗湖政协委员公益基金 | 1,000.00 |
|
18 | 2024-09-21 | 吴雅琴 | 人民币 | 深圳市罗湖区慈善会·罗湖政协委员公益基金 | 1,000.00 |
|
19 | 2024-09-29 | 庞女士 | 人民币 | 大爱罗湖·爱心助学 | 10,000.00 |
|
20 | 2024-09-29 | 雷素娥 | 人民币 | 深圳市罗湖区慈善会·罗湖政协委员公益基金 | 5,000.00 |
|
21 | 2024-09-29 | 李国强 | 人民币 | 深圳市罗湖区慈善会·罗湖政协委员公益基金 | 1,000.00 |
|
22 | 2024-09-29 | 梁兆基 | 人民币 | 深圳市罗湖区慈善会·罗湖政协委员公益基金 | 5,000.00 |
|
23 | 2024-09-29 | 萧楚基 | 人民币 | 深圳市罗湖区慈善会·罗湖政协委员公益基金 | 3,000.00 |
|
24 | 2024-09-30 | 梁锡光 | 人民币 | 深圳市罗湖区慈善会·罗湖政协委员公益基金 | 20,000.00 |
|
25 | 2024-09-30 | 侯寿发 | 人民币 | 深圳市罗湖区慈善会·罗湖政协委员公益基金 | 2,000.00 |
|
26 | 2024-09-30 | 卢荣民、卢建煌 | 人民币 | 深圳市罗湖区慈善会·罗湖政协委员公益基金 | 10,000.00 |
|
27 | 2024-09-30 | 刘应和 | 人民币 | 深圳市罗湖区慈善会·罗湖政协委员公益基金 | 3,000.00 |
|
28 | 2024-09-30 | 施维进 | 人民币 | 深圳市罗湖区慈善会·罗湖政协委员公益基金 | 3,000.00 |
|
合计 | 人民币 |
| 111,591.30 |
|