罗湖区2024年6·30助力乡村振兴活动收支情况公示(一)
2024年6月18日,罗湖区对口帮扶工作领导小组办公室发布《罗湖区2024年“6·30”助力乡村振兴活动倡议书》,号召全社会共同伸出援助之手、奉献爱心,以实际行动巩固脱贫攻坚成果,全面推进乡村振兴,为建设宜居宜业和美乡村,推动城乡区域协调发展做出更大的贡献。我会作为罗湖区“6·30”助力乡村振兴活动指定的捐款接收单位,截至2024年9月27日10时,深圳市罗湖区慈善会共募集接收“6·30”助力乡村振兴活动专项资金1,565,478.45元(到账日期以转账或实际提现至我会银行账户的日期为准),支出230,000.00元,结余1,335,478.45元。此次活动募集的款物全部用于巩固脱贫成果、促进乡村全面振兴各项事业上,现将2024年“6·30”助力乡村振兴活动捐款明细予以公示,接受捐赠者和社会各界的监督。
2024年“6·30”助力乡村振兴活动收入明细表 | ||||
---|---|---|---|---|
序号 | 到账日期 | 捐赠人/单位 | 捐赠金额(元) | 是否定向 |
1 | 2024年6月20日 | 武警深圳第二支队(发动干部职工捐赠) | 30,175.05 | 非定向 |
2 | 2024年6月24日 | 深圳市嘉泰盛恒管理咨询有限公司 | 10,000.00 | 定向 |
3 | 2024年6月24日 | 深圳市润人珠宝有限公司 | 10,000.00 | 定向 |
4 | 2024年6月25日 | 深圳市太网船务有限公司 | 10,000.00 | 定向 |
5 | 2024年6月25日 | 深圳市天和双力物流自动化设备有限公司 | 10,000.00 | 定向 |
6 | 2024年6月25日 | 深圳中国国际旅行社有限公司 | 10,000.00 | 定向 |
7 | 2024年6月28日 | 深圳市罗湖区清秀幼教集团淘金山幼儿园师生捐赠 | 1,551.00 | 非定向 |
8 | 2024年6月29日 | 深圳市罗湖区梧桐新居幼儿园师生捐赠 | 6,511.10 | 非定向 |
9 | 2024年6月29日 | 深圳市罗湖区教工幼儿园师生捐赠 | 8,801.00 | 非定向 |
10 | 2024年6月29日 | 深圳市罗湖区民政局(发动干部职工捐赠) | 5,826.00 | 非定向 |
11 | 2024年6月29日 | 启动仪式干部职工捐款 | 29,000.00 | 非定向 |
12 | 2024年6月29日 | 深圳市罗湖区百仕达小学师生捐赠 | 26,046.90 | 非定向 |
13 | 2024年6月29日 | 深圳市罗湖区教育局(发动干部职工捐赠) | 4,190.00 | 非定向 |
14 | 2024年6月29日 | 爱心人士 | 1,500.00 | 非定向 |
15 | 2024年6月30日 | 深圳市罗湖区彩虹公益发展中心 | 200.00 | 非定向 |
16 | 2024年6月30日 | 深圳市罗湖区罗湖幼儿园师生捐赠 | 861.00 | 非定向 |
17 | 2024年7月1日 | 深圳市东晓小学师生捐赠 | 22,031.72 | 非定向 |
18 | 2024年7月1日 | 深圳市财贸幼儿园学生捐款 | 6,956.70 | 非定向 |
19 | 2024年7月1日 | 深圳市财贸幼儿园教职工捐款 | 3,105.00 | 非定向 |
20 | 2024年7月1日 | 胡月红 | 300.00 | 非定向 |
21 | 2024年7月2日 | 深圳市翠北实验小学师生捐赠 | 28,777.00 | 非定向 |
22 | 2024年7月2日 | 深圳市罗湖区时尚消费促进会 | 2,000.00 | 非定向 |
23 | 2024年7月2日 | 深圳市罗湖区合正锦园幼儿园师生捐赠 | 670.00 | 非定向 |
24 | 2024年7月2日 | 深圳市人民小学师生捐赠 | 3,300.00 | 非定向 |
25 | 2024年7月2日 | 深圳市罗湖区企业服务中心(发动干部职工捐赠) | 800.00 | 非定向 |
26 | 2024年7月2日 | 深圳市罗湖区教科院附属幼儿园师生捐赠 | 1,280.00 | 非定向 |
27 | 2024年7月2日 | 深圳市新现代社工服务中心 | 1,000.00 | 非定向 |
28 | 2024年7月2日 | 深圳市罗湖区庐峰翠苑幼儿园师生捐赠 | 860.00 | 非定向 |
29 | 2024年7月2日 | 深圳市罗湖区鹿鸣幼儿园师生捐赠 | 4,153.00 | 非定向 |
30 | 2024年7月2日 | 杨永科 | 200.00 | 非定向 |
31 | 2024年7月2日 | 深圳市罗湖区清泉幼儿园师生捐赠 | 500.00 | 非定向 |
32 | 2024年7月2日 | 深圳市罗湖区英达幼儿园师生捐赠 | 1,945.50 | 非定向 |
33 | 2024年7月3日 | 深圳市红桂小学师生捐赠 | 9,279.90 | 非定向 |
34 | 2024年7月3日 | 深圳市水田小学师生捐赠 | 2,194.00 | 非定向 |
35 | 2024年7月3日 | 深圳市人民小学师生捐赠 | 1,876.00 | 非定向 |
36 | 2024年7月3日 | 深圳市罗湖区源兴居幼儿园师生捐赠 | 3,130.69 | 非定向 |
37 | 2024年7月3日 | 袁万香 | 5,000.00 | 非定向 |
38 | 2024年7月3日 | 深圳明珠中英文小学师生捐赠 | 6,704.20 | 非定向 |
39 | 2024年7月3日 | 深圳市罗湖区源兴居幼儿园师生捐赠 | 790.20 | 非定向 |
40 | 2024年7月3日 | 深圳市罗湖区教工幼教集团金城幼儿园师生捐赠 | 5,294.60 | 非定向 |
41 | 2024年7月4日 | 深圳市桂园中学师生捐赠 | 41,864.30 | 非定向 |
42 | 2024年7月4日 | 深圳市罗湖区东门街道办事处(发动干部职工捐赠) | 17,596.00 | 非定向 |
43 | 2024年7月4日 | 深圳市罗湖区总工会(发动干部职工捐赠) | 1,160.00 | 非定向 |
44 | 2024年7月5日 | 深圳市罗湖区东湖街道办事处(发动干部职工捐赠) | 28,235.00 | 非定向 |
45 | 2024年7月5日 | 深圳市向西小学师生捐赠 | 10,102.10 | 非定向 |
46 | 2024年7月5日 | 深圳市罗湖区笋岗街道办事处(发动干部职工业捐赠) | 29,516.00 | 非定向 |
47 | 2024年7月5日 | 深圳市罗湖区翠竹街道办事处(发动干部职工捐赠) | 35,914.00 | 非定向 |
48 | 2024年7月7日 | 辛雪梅 | 5.00 | 非定向 |
49 | 2024年7月8日 | 深圳市罗湖区清秀幼教集团雅乐幼儿园师生捐赠 | 1,200.00 | 非定向 |
50 | 2024年7月8日 | 深圳市罗湖区莲塘街道办事处(发动干部职工捐赠) | 21,465.00 | 非定向 |
51 | 2024年7月8日 | 深圳市罗湖区清秀幼教集团金岭幼儿园师生捐赠 | 2,055.00 | 非定向 |
52 | 2024年7月8日 | 深圳市罗湖区东方尊峪幼儿园师生捐赠 | 5,664.20 | 非定向 |
53 | 2024年7月8日 | 深圳市红岭小学一九班黄恩泽 | 20.00 | 非定向 |
54 | 2024年7月8日 | 深圳市罗湖区未来学校师生捐赠 | 14,587.20 | 非定向 |
55 | 2024年7月8日 | 深圳市红岭小学一七班舒文泽 | 200.00 | 非定向 |
56 | 2024年7月9日 | 深圳市水库小学师生捐赠 | 16,443.23 | 非定向 |
57 | 2024年7月9日 | 冯佳楠 | 456.78 | 非定向 |
58 | 2024年7月9日 | 深圳市罗湖区华景园幼儿园师生捐赠 | 3,480.00 | 非定向 |
59 | 2024年7月9日 | 深圳市罗湖区若水幼儿园师生捐赠 | 2,481.00 | 非定向 |
60 | 2024年7月9日 | 深圳市清秀小学师生捐赠 | 3,515.60 | 非定向 |
61 | 2024年7月9日 | 深圳市罗湖区翠园实验学校师生捐赠 | 200.00 | 非定向 |
62 | 2024年7月9日 | 深圳市安芳小学师生捐赠 | 11,500.00 | 非定向 |
63 | 2024年7月9日 | 深圳市仙桐实验小学师生捐赠 | 21,011.20 | 非定向 |
64 | 2024年7月9日 | 深圳市罗湖外语实验学校师生捐赠 | 18,467.42 | 非定向 |
65 | 2024年7月10日 | 深圳市罗湖区清秀幼儿园师生捐赠 | 1,320.00 | 非定向 |
66 | 2024年7月10日 | 深圳市罗湖区紫荆花园幼儿园师生捐赠 | 930.00 | 非定向 |
67 | 2024年7月10日 | 深圳市罗湖区教工幼教集团红棉幼儿园师生捐赠 | 985.00 | 非定向 |
68 | 2024年7月10日 | 深圳市罗湖区翠苑幼儿园工会委员会师生捐赠 | 3,370.00 | 非定向 |
69 | 2024年7月11日 | 深圳市罗湖区金湖幼儿园师生捐赠 | 4,530.40 | 非定向 |
70 | 2024年7月10日 | 深圳市罗湖区新华外国语学校师生捐赠 | 10,441.59 | 非定向 |
71 | 2024年7月10日 | 深圳市罗湖区教工幼教集团莲馨幼儿园师生捐赠 | 1,025.00 | 非定向 |
72 | 2024年7月11日 | 深圳市罗湖区民乐志愿者协会 | 8,700.00 | 非定向 |
73 | 2024年7月11日 | 深圳市罗湖区深业东岭幼儿园师生捐赠 | 486.00 | 非定向 |
74 | 2024年7月12日 | 深圳市罗湖区松泉实验学校师生捐赠 | 16,480.34 | 非定向 |
75 | 2024年7月12日 | 深圳市罗湖区童乐幼儿园师生捐赠 | 2,400.00 | 非定向 |
76 | 2024年7月12日 | 深圳市罗湖区汇鑫幼儿园师生捐赠 | 1,373.00 | 非定向 |
77 | 2024年7月12日 | 深圳市罗湖区桐景幼儿园师生捐赠 | 2,120.10 | 非定向 |
78 | 2024年7月12日 | 深圳市罗湖区教工幼教集团鸿业苑幼儿园师生捐赠 | 600.00 | 非定向 |
79 | 2024年7月15日 | 深圳市罗湖区水贝幼儿园师生捐赠 | 665.00 | 非定向 |
80 | 2024年7月15日 | 深圳市丰发实业有限公司 | 30,000.00 | 定向 |
81 | 2024年7月16日 | 深圳市罗湖区社工客社会创新发展中心 | 600.00 | 非定向 |
82 | 2024年7月17日 | 深圳市华晖轻纺城有限公司 | 30,000.00 | 定向 |
83 | 2024年7月23日 | 深圳市罗湖区东湖街道商会 | 30,000.00 | 定向 |
84 | 2024年7月23日 | 深圳市梧桐山实业股份有限公司 | 30,000.00 | 定向 |
85 | 2024年7月24日 | 深圳市华成实业有限公司 | 30,000.00 | 定向 |
86 | 2024年7月25日 | 深圳市布心实业股份有限公司 | 30,000.00 | 定向 |
87 | 2024年7月26日 | 广东维民电力建设有限公司 | 30,000.00 | 定向 |
88 | 2024年7月29日 | 华润信托·张怀月基金慈善信托(深圳市湖贝实业股份有限公司) | 60,000.00 | 定向 |
89 | 2024年8月1日 | 深圳市罗湖区黄贝街道办事处(发动干部职工捐赠) | 17,311.00 | 非定向 |
90 | 2024年8月1日 | 深圳市罗湖区乐湖幼儿园师生捐赠 | 4,898.50 | 非定向 |
91 | 2024年8月1日 | 深圳市布心小学师生捐赠 | 5,646.00 | 非定向 |
92 | 2024年8月1日 | 深圳市金田物业管理有限公司 | 1,500.00 | 非定向 |
93 | 2024年8月1日 | 深圳市罗湖区信访局(发动干部职工捐赠) | 1,575.00 | 非定向 |
94 | 2024年8月1日 | 深圳市罗湖区人民检察院(发动干部职工捐赠) | 8,652.88 | 非定向 |
95 | 2024年8月1日 | 深圳市罗湖区住房和建设局(发动干部职工捐赠) | 15,398.00 | 非定向 |
96 | 2024年8月1日 | 深圳市罗湖外语小学师生捐赠 | 1,290.00 | 非定向 |
97 | 2024年8月1日 | 深圳市罗湖外语初中学校师生捐赠 | 38,801.39 | 非定向 |
98 | 2024年8月1日 | 深圳市翠茵学校师生捐赠 | 2,616.00 | 非定向 |
99 | 2024年8月1日 | 深圳市罗湖区粤海城幼儿园师生捐赠 | 815.00 | 非定向 |
100 | 2024年8月1日 | 深圳市华丽小学师生捐赠 | 8,626.40 | 非定向 |
101 | 2024年8月1日 | 深圳市松泉中学师生捐赠 | 9,326.00 | 非定向 |
102 | 2024年8月1日 | 深圳市罗湖区鸿翔幼儿园工会委员会师生捐赠 | 3,500.00 | 非定向 |
103 | 2024年8月1日 | 深圳市罗湖外语学校附属幼儿园工会委员会师生捐赠 | 2,268.10 | 非定向 |
104 | 2024年8月1日 | 深圳市翠园中学师生捐赠 | 36,818.08 | 非定向 |
105 | 2024年8月1日 | 深圳市翠园文锦中学师生捐赠 | 22,548.74 | 非定向 |
106 | 2024年8月1日 | 深圳市桂园中学师生捐赠 | 6,730.00 | 非定向 |
107 | 2024年8月1日 | 深圳市红桂小学师生捐赠 | 4,032.00 | 非定向 |
108 | 2024年8月1日 | 深圳市罗湖区教工幼教集团渔民村幼儿园师生捐赠 | 318.80 | 非定向 |
109 | 2024年8月2日 | 深圳市罗湖小学师生捐赠 | 36,281.48 | 非定向 |
110 | 2024年8月2日 | 深圳市东昌小学师生捐赠 | 3,570.00 | 非定向 |
111 | 2024年8月2日 | 深圳市笋岗小学师生捐赠 | 3,411.00 | 非定向 |
112 | 2024年8月2日 | 深圳市罗湖区数字经济产业协会 | 500.00 | 非定向 |
113 | 2024年8月2日 | 深圳市罗湖区退役军人事务局(发动干部职工捐赠) | 2,300.00 | 非定向 |
114 | 2024年8月2日 | 深圳市泰宁小学师生捐赠 | 11,950.48 | 非定向 |
115 | 2024年8月2日 | 深圳市翠北实验小学师生捐赠 | 5,870.00 | 非定向 |
116 | 2024年8月2日 | 深圳市罗湖区旭阳政心社会公益促进中心 | 300.00 | 非定向 |
117 | 2024年8月2日 | 深圳市景贝小学师生捐赠 | 1,476.00 | 非定向 |
118 | 2024年8月2日 | 深圳市罗湖区罗湖桥实验幼儿园师生捐赠 | 508.54 | 非定向 |
119 | 2024年8月2日 | 深圳市景贝小学师生捐赠 | 1,733.32 | 非定向 |
120 | 2024年8月2日 | 深圳市罗湖区贝丽幼儿园师生捐赠 | 2,140.00 | 非定向 |
121 | 2024年8月2日 | 中国人民政治协商会议深圳市罗湖区委员会 | 5,086.30 | 非定向 |
122 | 2024年8月2日 | 深圳市翠竹外国语实验小学师生捐赠 | 52.00 | 非定向 |
123 | 2024年8月2日 | 深圳市红桂中学师生捐赠 | 7,686.62 | 非定向 |
124 | 2024年8月2日 | 深圳市罗湖区清秀幼教集团荣悦幼儿园师生捐赠 | 1,140.00 | 非定向 |
125 | 2024年8月2日 | 深圳市北斗小学工会委员会师生捐赠 | 9,530.33 | 非定向 |
126 | 2024年8月2日 | 深圳市罗湖区托幼幼教集团红岭幼儿园工会委员会师生捐赠 | 689.30 | 非定向 |
127 | 2024年8月2日 | 深圳市罗湖区莲南小学附属幼儿园师生捐赠 | 2058.00 | 非定向 |
128 | 2024年8月2日 | 深圳市罗湖区托幼幼教集团木棉岭第二幼儿园工会委员会师生捐赠 | 920.00 | 非定向 |
129 | 2024年8月2日 | 深圳市罗湖区托幼幼教集团木棉岭第一幼儿园工会委员会师生捐赠 | 646.30 | 非定向 |
130 | 2024年8月2日 | 深圳市靖轩小学师生捐赠 | 900.00 | 非定向 |
131 | 2024年8月2日 | 中国共产主义青年团深圳市罗湖区委员会(发动干部职工捐赠) | 680.00 | 非定向 |
132 | 2024年8月2日 | 深圳市翠园初级中学师生捐赠 | 17,648.98 | 非定向 |
133 | 2024年8月2日 | 深圳市翠竹外国语实验学校师生捐赠 | 71,392.90 | 非定向 |
134 | 2024年8月2日 | 深圳市罗湖区清水河街道办事处(发动干部职工捐赠) | 3,201.96 | 非定向 |
135 | 2024年8月2日 | 罗湖区社会组织公益先锋队 | 5,148.88 | 非定向 |
136 | 2024年8月2日 | 深圳市桂园小学师生捐赠 | 12,335.60 | 非定向 |
137 | 2024年8月2日 | “深圳市罗湖区慈善会”网络募捐(众多匿名爱心人士) | 183,672.55 | 非定向 |
138 | 2024年8月5日 | 深圳市大望实业股份有限公司 | 30,000.00 | 定向 |
139 | 2024年8月7日 | 李凯丽 | 30,000.00 | 定向 |
140 | 2024年8月15日 | 深圳市赛龙实业股份有限公司 | 30,000.00 | 定向 |
合 计 | 1,565,478.45 |
2024年“6·30”助力乡村振兴活动支出明细表 | ||||
---|---|---|---|---|
序号 | 日期 | 款项接收单位 | 金额(元) | 用途 |
1 | 2024年8月15日 | 陆丰市潭西镇恢丰小学 | 50,000.00 | 专项用于陆丰市潭西镇村小学购买学生用品等 |
2 | 2024年8月28日 | 隆林各族自治县慈善总会 | 180,000.00 | 定向广西隆林各族自治县猪场乡6个项目建设 |
合 计 | 230,000.00 |
深圳市罗湖区慈善会
2024年9月27日