2024年7月捐赠明细表
2024年7月捐赠明细表 | ||||||
序号 | 日期 | 捐赠者 | 币种 | 用途 | 金额(元) | 备注 |
1 | 2024-7-1 | 深圳市东晓小学 | 人民币 | 2024年6·30助力乡村振兴活动 | 22,031.72 | 农行专户 |
2 | 2024-7-1 | 深圳市财贸幼儿园 | 人民币 | 2024年6·30助力乡村振兴活动 | 3,005.00 | 农行专户 |
3 | 2024-7-1 | 深圳市财贸幼儿园 | 人民币 | 2024年6·30助力乡村振兴活动 | 6,371.60 | 农行专户 |
4 | 2024-7-1 | 深圳市翠北实验小学 | 人民币 | 2024年6·30助力乡村振兴活动 | 28,777.00 | 农行专户 |
5 | 2024-7-1 | 胡月红 | 人民币 | 2024年6·30助力乡村振兴活动 | 300.00 |
|
6 | 2024-7-1 | 八马茶业股份有限公司 | 人民币 | 大爱罗湖·益起传递爱 | 100,000.00 |
|
7 | 2024-7-2 | 吴海波 | 人民币 | 深圳市罗湖区慈善会·罗湖政协委员公益基金 | 3,000.00 |
|
8 | 2024-7-2 | 武警深圳第二支队 | 人民币 | 2024年6·30助力乡村振兴活动 | 1,615.27 | 农行专户 |
9 | 2024-7-2 | 深圳市罗湖区时尚消费促进会 | 人民币 | 2024年6·30助力乡村振兴活动 | 2,000.00 | 农行专户 |
10 | 2024-7-2 | 深圳市罗湖区合正锦园幼儿园 | 人民币 | 2024年6·30助力乡村振兴活动 | 670.00 | 农行专户 |
11 | 2024-7-2 | 深圳市人民小学 | 人民币 | 2024年6·30助力乡村振兴活动 | 3,300.00 | 农行专户 |
12 | 2024-7-2 | 深圳市罗湖区企业服务中心 | 人民币 | 2024年6·30助力乡村振兴活动 | 800.00 | 农行专户 |
13 | 2024-7-2 | 深圳市罗湖区教科院附属幼儿园 | 人民币 | 2024年6·30助力乡村振兴活动 | 1,280.00 | 农行专户 |
14 | 2024-7-2 | 深圳市新现代社工服务中心 | 人民币 | 2024年6·30助力乡村振兴活动 | 1,000.00 | 农行专户 |
15 | 2024-7-2 | 深圳市罗湖区庐峰翠苑幼儿园 | 人民币 | 2024年6·30助力乡村振兴活动 | 860.00 | 农行专户 |
16 | 2024-7-2 | 深圳市罗湖区鹿鸣幼儿园 | 人民币 | 2024年6·30助力乡村振兴活动 | 4,153.00 | 农行专户 |
17 | 2024-7-2 | 杨永科 | 人民币 | 2024年6·30助力乡村振兴活动 | 200.00 | 农行专户 |
18 | 2024-7-2 | 深圳市罗湖区清泉幼儿园 | 人民币 | 2024年6·30助力乡村振兴活动 | 500.00 | 农行专户 |
19 | 2024-7-2 | 深圳市罗湖区英达幼儿园 | 人民币 | 2024年6·30助力乡村振兴活动 | 1,945.50 | 农行专户 |
20 | 2024-7-3 | “深圳市罗湖区慈善会”网络募捐 | 人民币 | 户籍重疾困难居民医疗资助 | 16,952.00 |
|
21 | 2024-7-3 | 深圳市红桂小学 | 人民币 | 2024年6·30助力乡村振兴活动 | 9,279.90 | 农行专户 |
22 | 2024-7-3 | 深圳市水田小学 | 人民币 | 2024年6·30助力乡村振兴活动 | 2,194.00 | 农行专户 |
23 | 2024-7-3 | 深圳市财贸幼儿园 | 人民币 | 2024年6·30助力乡村振兴活动 | 585.10 | 农行专户 |
24 | 2024-7-3 | 深圳市财贸幼儿园 | 人民币 | 2024年6·30助力乡村振兴活动 | 100.00 | 农行专户 |
25 | 2024-7-3 | 深圳市人民小学 | 人民币 | 2024年6·30助力乡村振兴活动 | 1,876.00 | 农行专户 |
26 | 2024-7-3 | 深圳市罗湖区源兴居幼儿园 | 人民币 | 2024年6·30助力乡村振兴活动 | 3,130.69 | 农行专户 |
27 | 2024-7-3 | 袁万香 | 人民币 | 2024年6·30助力乡村振兴活动 | 5,000.00 | 农行专户 |
28 | 2024-7-3 | 深圳明珠中英文小学 | 人民币 | 2024年6·30助力乡村振兴活动 | 6,704.20 | 农行专户 |
29 | 2024-7-3 | 深圳市罗湖区源兴居幼儿园 | 人民币 | 2024年6·30助力乡村振兴活动 | 790.20 | 农行专户 |
30 | 2024-7-3 | 深圳市罗湖区教工幼教集团金城幼儿园 | 人民币 | 2024年6·30助力乡村振兴活动 | 5,294.60 | 农行专户 |
31 | 2024-7-4 | 深圳市桂园中学 | 人民币 | 2024年6·30助力乡村振兴活动 | 41,864.30 | 农行专户 |
32 | 2024-7-4 | 深圳市罗湖区东门街道办事处 | 人民币 | 2024年6·30助力乡村振兴活动 | 17,596.00 | 农行专户 |
33 | 2024-7-4 | 深圳市罗湖区总工会 | 人民币 | 2024年6·30助力乡村振兴活动 | 1,160.00 | 农行专户 |
34 | 2024-7-5 | 深圳市罗湖区东湖街道办事处 | 人民币 | 2024年6·30助力乡村振兴活动 | 28,235.00 | 农行专户 |
35 | 2024-7-5 | 深圳市向西小学 | 人民币 | 2024年6·30助力乡村振兴活动 | 10,102.10 | 农行专户 |
36 | 2024-7-5 | 深圳市罗湖区笋岗街道办事处 | 人民币 | 2024年6·30助力乡村振兴活动 | 29,516.00 | 农行专户 |
37 | 2024-7-5 | 深圳市罗湖区翠竹街道办事处 | 人民币 | 2024年6·30助力乡村振兴活动 | 35,914.00 | 农行专户 |
38 | 2024-7-7 | 辛雪梅 | 人民币 | 2024年6·30助力乡村振兴活动 | 5.00 | 农行专户 |
39 | 2024-7-7 | 武警部队深圳第二支队 | 人民币 | 2024年6·30助力乡村振兴活动 | 875.00 | 农行专户 |
40 | 2024-7-8 | 深圳市罗湖区清秀幼教集团雅乐幼儿园 | 人民币 | 2024年6·30助力乡村振兴活动 | 1,200.00 |
|
41 | 2024-7-8 | 深圳市罗湖区莲塘街道办事处 | 人民币 | 2024年6·30助力乡村振兴活动 | 21,465.00 | 农行专户 |
42 | 2024-7-8 | 深圳市罗湖区清秀幼教集团金岭幼儿园 | 人民币 | 2024年6·30助力乡村振兴活动 | 2,055.00 | 农行专户 |
43 | 2024-7-8 | 深圳市罗湖区东方尊峪幼儿园 | 人民币 | 2024年6·30助力乡村振兴活动 | 5,664.20 | 农行专户 |
44 | 2024-7-8 | 深圳市红岭小学一年级九班黄恩泽 | 人民币 | 2024年6·30助力乡村振兴活动 | 20.00 | 农行专户 |
45 | 2024-7-8 | 深圳市罗湖区未来学校 | 人民币 | 2024年6·30助力乡村振兴活动 | 14,587.20 | 农行专户 |
46 | 2024-7-8 | 深圳市红岭小学一七班舒文泽 | 人民币 | 2024年6·30助力乡村振兴活动 | 200.00 | 农行专户 |
47 | 2024-7-9 | 深圳市水库小学 | 人民币 | 2024年6·30助力乡村振兴活动 | 16,443.23 | 农行专户 |
48 | 2024-7-9 | 冯佳楠 | 人民币 | 2024年6·30助力乡村振兴活动 | 456.78 | 农行专户 |
49 | 2024-7-9 | 深圳市罗湖区淘金山小学 | 人民币 | 2024年6·30助力乡村振兴活动 | 3,480.00 | 农行专户 |
50 | 2024-7-9 | 深圳市罗湖区若水幼儿园 | 人民币 | 2024年6·30助力乡村振兴活动 | 2,481.00 | 农行专户 |
51 | 2024-7-9 | 深圳市罗湖区清秀小学 | 人民币 | 2024年6·30助力乡村振兴活动 | 3,515.60 | 农行专户 |
52 | 2024-7-9 | 深圳市罗湖区翠园实验学校 | 人民币 | 2024年6·30助力乡村振兴活动 | 200.00 | 农行专户 |
53 | 2024-7-9 | 深圳市安芳小学 | 人民币 | 2024年6·30助力乡村振兴活动 | 11,500.00 | 农行专户 |
54 | 2024-7-9 | 深圳市仙桐实验小学 | 人民币 | 2024年6·30助力乡村振兴活动 | 21,011.20 | 农行专户 |
55 | 2024-7-9 | 深圳市罗湖外语实验学校 | 人民币 | 2024年6·30助力乡村振兴活动 | 18,467.42 | 农行专户 |
56 | 2024-7-10 | 深圳市罗湖区清秀幼儿园 | 人民币 | 2024年6·30助力乡村振兴活动 | 1,320.00 | 农行专户 |
57 | 2024-7-10 | 深圳市罗湖区紫荆花园幼儿园 | 人民币 | 2024年6·30助力乡村振兴活动 | 930.00 | 农行专户 |
58 | 2024-7-10 | 深圳市罗湖区教工幼教集团红棉幼儿园 | 人民币 | 2024年6·30助力乡村振兴活动 | 985.00 | 农行专户 |
59 | 2024-7-10 | 深圳市罗湖区翠苑幼儿园工会委员会 | 人民币 | 2024年6·30助力乡村振兴活动 | 3,370.00 | 农行专户 |
60 | 2024-7-10 | 深圳市罗湖区金湖幼儿园 | 人民币 | 2024年6·30助力乡村振兴活动 | 4,530.40 | 农行专户 |
61 | 2024-7-10 | 深圳市罗湖区新华外国语学校 | 人民币 | 2024年6·30助力乡村振兴活动 | 10,441.59 | 农行专户 |
62 | 2024-7-10 | 深圳市罗湖区教工幼教集团莲馨幼儿园 | 人民币 | 2024年6·30助力乡村振兴活动 | 1,025.00 | 农行专户 |
63 | 2024-7-11 | 深圳市田心实业股份有限公司 | 人民币 | 深圳市罗湖区慈善会 · 笋岗街道社区基金 | 60,000.00 |
|
64 | 2024-7-11 | 深圳市罗湖区民乐志愿者协会 | 人民币 | 2024年6·30助力乡村振兴活动 | 8,700.00 | 农行专户 |
65 | 2024-7-11 | 深圳市罗湖区深业东岭幼儿园 | 人民币 | 2024年6·30助力乡村振兴活动 | 486.00 | 农行专户 |
66 | 2024-7-12 | 深圳市罗湖区松泉实验学校 | 人民币 | 2024年6·30助力乡村振兴活动 | 16,480.34 | 农行专户 |
67 | 2024-7-12 | 深圳市罗湖区童乐幼儿园 | 人民币 | 2024年6·30助力乡村振兴活动 | 2,400.00 | 农行专户 |
68 | 2024-7-12 | 深圳市罗湖区汇鑫幼儿园 | 人民币 | 2024年6·30助力乡村振兴活动 | 1,373.00 | 农行专户 |
69 | 2024-7-12 | 深圳市罗湖区桐景幼儿园 | 人民币 | 2024年6·30助力乡村振兴活动 | 2,120.10 | 农行专户 |
70 | 2024-7-12 | 深圳市罗湖区教工幼教集团鸿业苑幼儿园 | 人民币 | 2024年6·30助力乡村振兴活动 | 600.00 | 农行专户 |
71 | 2024-7-15 | 深圳市罗湖区水贝幼儿园 | 人民币 | 2024年6·30助力乡村振兴活动 | 665.00 | 农行专户 |
72 | 2024-7-15 | 深圳市丰发实业有限公司 | 人民币 | 2024年6·30助力乡村振兴活动 | 30,000.00 | 农行专户 |
73 | 2024-7-16 | 深圳市罗湖区社工客社会创新发展中心 | 人民币 | 2024年6·30助力乡村振兴活动 | 600.00 | 农行专户 |
74 | 2024-7-17 | 深圳市华晖轻纺城有限公司 | 人民币 | 2024年6·30助力乡村振兴活动 | 30,000.00 | 农行专户 |
75 | 2024-7-17 | 武警深圳第二支队 | 人民币 | 2024年6·30助力乡村振兴活动 | 7,550.00 | 农行专户 |
76 | 2024-7-19 | 高金德 | 人民币 | 深圳市罗湖区慈善会·罗湖政协委员公益基金 | 1,000.00 |
|
77 | 2024-7-19 | 黎伟雄 | 人民币 | 深圳市罗湖区慈善会·罗湖政协委员公益基金 | 10,000.00 |
|
78 | 2024-7-19 | 深圳市星银医药有限公司 | 人民币 | 定向湖南省岳阳市华容县防汛救灾及灾后重建 | 300,000.00 |
|
79 | 2024-7-19 | 罗安娜 | 人民币 | 深圳市罗湖区慈善会·罗湖政协委员公益基金 | 800.00 |
|
80 | 2024-7-20 | 陈晓薇 | 人民币 | 深圳市罗湖区慈善会·罗湖政协委员公益基金 | 5,000.00 |
|
81 | 2024-7-22 | 孔亚非 | 人民币 | 深圳市罗湖区慈善会·罗湖政协委员公益基金 | 1,000.00 |
|
82 | 2024-7-22 | 唐宏辉 | 人民币 | 深圳市罗湖区慈善会·罗湖政协委员公益基金 | 1,000.00 |
|
83 | 2024-7-22 | 陈坚涛 | 人民币 | 深圳市罗湖区慈善会·罗湖政协委员公益基金 | 1,000.00 |
|
84 | 2024-7-22 | 余顺辉 | 人民币 | 深圳市罗湖区慈善会·罗湖政协委员公益基金 | 5,000.00 |
|
85 | 2024-7-22 | 李月民 | 人民币 | 深圳市罗湖区慈善会·罗湖政协委员公益基金 | 10,000.00 |
|
86 | 2024-7-22 | 张欣宇 | 人民币 | 深圳市罗湖区慈善会·罗湖政协委员公益基金 | 5,000.00 |
|
87 | 2024-7-23 | 周世强 | 人民币 | 深圳市罗湖区慈善会·罗湖政协委员公益基金 | 5,000.00 |
|
88 | 2024-7-23 | 黄进顺 | 人民币 | 深圳市罗湖区慈善会·罗湖政协委员公益基金 | 5,000.00 |
|
89 | 2024-7-23 | 梁涛 | 人民币 | 深圳市罗湖区慈善会·罗湖政协委员公益基金 | 800.00 |
|
90 | 2024-7-23 | 梁敬尧 | 人民币 | 深圳市罗湖区慈善会·罗湖政协委员公益基金 | 2,000.00 |
|
91 | 2024-7-23 | 洪志荣 | 人民币 | 深圳市罗湖区慈善会·罗湖政协委员公益基金 | 5,000.00 |
|
92 | 2024-7-23 | 黄文汉 | 人民币 | 深圳市罗湖区慈善会·罗湖政协委员公益基金 | 5,000.00 |
|
93 | 2024-7-23 | 萧宏涛 | 人民币 | 深圳市罗湖区慈善会·罗湖政协委员公益基金 | 10,000.00 |
|
94 | 2024-7-23 | 郑珮珮 | 人民币 | 深圳市罗湖区慈善会·罗湖政协委员公益基金 | 2,000.00 |
|
95 | 2024-7-23 | 施培泓 | 人民币 | 深圳市罗湖区慈善会·罗湖政协委员公益基金 | 5,000.00 |
|
96 | 2024-7-23 | 麦均 | 人民币 | 深圳市罗湖区慈善会·罗湖政协委员公益基金 | 500.00 |
|
97 | 2024-7-23 | 深圳市罗湖区东湖街道商会 | 人民币 | 2024年6·30助力乡村振兴活动 | 30,000.00 | 农行专户 |
98 | 2024-7-23 | 深圳市梧桐山实业股份有限公司 | 人民币 | 2024年6·30助力乡村振兴活动 | 30,000.00 | 农行专户 |
99 | 2024-7-24 | 张志光 | 人民币 | 深圳市罗湖区慈善会·罗湖政协委员公益基金 | 5,000.00 |
|
100 | 2024-7-24 | 邓晋升 | 人民币 | 深圳市罗湖区慈善会·罗湖政协委员公益基金 | 5,000.00 |
|
101 | 2024-7-24 | 李春霞 | 人民币 | 深圳市罗湖区慈善会·罗湖政协委员公益基金 | 500.00 |
|
102 | 2024-7-24 | 深圳市华成实业有限公司 | 人民币 | 2024年6·30助力乡村振兴活动 | 30,000.00 | 农行专户 |
103 | 2024-7-25 | 陈旭 | 人民币 | 深圳市罗湖区慈善会·罗湖政协委员公益基金 | 1,000.00 |
|
104 | 2024-7-25 | 杨梓杺 | 人民币 | 深圳市罗湖区慈善会·罗湖政协委员公益基金 | 1,000.00 |
|
105 | 2024-7-25 | 深圳市布心实业股份有限公司 | 人民币 | 东湖街道发动2024年6·30助力乡村振兴活动 | 30,000.00 | 农行专户 |
106 | 2024-7-26 | 广东维民电力建设有限公司 | 人民币 | 东湖街道发动2024年6·30助力乡村振兴活动 | 30,000.00 | 农行专户 |
107 | 2024-7-29 | 深圳市草莆章輋实业股份合作公司 | 人民币 | 定向梅州蕉岭县防汛救灾工作 | 100,000.00 |
|
108 | 2024-7-29 | 华润深国投信托有限公司 | 人民币 | 东门街道发动2024年6·30助力乡村振兴活动 | 30,000.00 | 农行专户 |
109 | 2024-7-29 | 华润深国投信托有限公司 | 人民币 | 东门街道发动2024年6·30助力乡村振兴活动 | 30,000.00 | 农行专户 |
110 | 2024-7-30 | 杨晓 | 人民币 | 深圳市罗湖区慈善会·罗湖政协委员公益基金 | 2,000.00 |
|
111 | 2024-7-30 | 庄义婷 | 人民币 | 深圳市罗湖区慈善会·罗湖政协委员公益基金 | 500.00 |
|
112 | 2024-7-30 | 玄力竞 | 人民币 | 深圳市罗湖区慈善会·罗湖政协委员公益基金 | 2,000.00 |
|
113 | 2024-7-31 | 谢浩宇 | 人民币 | 深圳市罗湖区慈善会·罗湖政协委员公益基金 | 2,000.00 |
|
合计 | 人民币 |
| 1,414,406.24 |
|