2024年6月捐赠明细表
2024年6月捐赠明细表 | ||||||
序号 | 日期 | 捐赠者 | 币种 | 用途 | 金额(元) | 备注 |
1 | 2024-06-04 | 深圳市华海达投资发展有限公司 | 人民币 | 深圳市罗湖区慈善会·笋岗街道社区基金 | 36,800.00 |
|
2 | 2024-06-04 | 深圳市罗湖区合正锦园幼儿园 | 人民币 | 大爱罗湖·益起传递爱 | 873.80 | “小口袋 大爱心”爱心义卖活动 |
3 | 2024-06-05 | 深圳市国速房地产开发有限公司 | 人民币 | 大爱罗湖·益起传递爱 | 50,000.00 |
|
4 | 2024-06-06 | 陈乙周 | 人民币 | 深圳市罗湖区慈善会·罗湖政协委员公益基金 | 10,000.00 |
|
5 | 2024-06-14 | 深圳市罗湖区翠园实验学校学生和家长 | 人民币 | 大爱罗湖·益起传递爱 | 220.00 | 纸等你来 益动罗湖 |
6 | 2024-06-15 | 深圳市滨河小学学生和家长 | 人民币 | 大爱罗湖·益起传递爱 | 440.00 | 纸等你来 益动罗湖 |
7 | 2024-06-17 | 深圳市滨河小学学生和家长 | 人民币 | 大爱罗湖·益起传递爱 | 588.00 | 纸等你来 益动罗湖 |
8 | 2024-06-19 | 武警深圳第二支队机动大队部 | 人民币 | 2024年6·30助力乡村振兴活动 | 691.28 | 农行专户 |
9 | 2024-06-20 | 武警深圳第二支队机动大队机动三中队 | 人民币 | 2024年6·30助力乡村振兴活动 | 1,119.00 | 农行专户 |
10 | 2024-06-20 | 武警深圳第二支队机动一中队 | 人民币 | 2024年6·30助力乡村振兴活动 | 900.00 | 农行专户 |
11 | 2024-06-20 | 武警深圳第二支队执勤三大队 | 人民币 | 2024年6·30助力乡村振兴活动 | 12,962.60 |
|
12 | 2024-06-20 | 武警深圳第二支队机动二中队 | 人民币 | 2024年6·30助力乡村振兴活动 | 1,119.90 |
|
13 | 2024-06-23 | 武警深圳第二支队 | 人民币 | 2024年6·30助力乡村振兴活动 | 2,100.00 | 农行专户 |
14 | 2024-06-24 | 武警深圳第二支队警勤中队 | 人民币 | 2024年6·30助力乡村振兴活动 | 1,242.00 | 农行专户 |
15 | 2024-06-24 | 深圳市嘉泰盛恒管理咨询有限公司 | 人民币 | 工商联6·30助力乡村振兴活动定向捐赠款 | 10,000.00 | 农行专户 |
16 | 2024-06-24 | 深圳市润人珠宝有限公司 | 人民币 | 工商联6·30助力乡村振兴活动定向捐赠款 | 10,000.00 | 农行专户 |
17 | 2024-06-24 | 深圳市罗湖区南湖街道向西社区工作站 | 人民币 | 深圳市罗湖区慈善会·南湖街道社区基金 | 400.00 |
|
18 | 2024-06-25 | 深圳市太网船务有限公司 | 人民币 | 工商联6·30助力乡村振兴活动定向捐赠款 | 10,000.00 | 农行专户 |
19 | 2024-06-25 | 深圳市天和双力物流自动化设备有限公司 | 人民币 | 工商联6·30助力乡村振兴活动定向捐赠款 | 10,000.00 | 农行专户 |
20 | 2024-06-25 | 深圳中国国际旅行社有限公司 | 人民币 | 工商联6·30助力乡村振兴活动定向捐赠款 | 10,000.00 | 农行专户 |
21 | 2024-06-25 | 深圳古氏口腔门诊部 | 人民币 | 大爱罗湖·结对帮扶 | 3,000.00 |
|
22 | 2024-06-26 | 深圳市田心实业股份有限公司 | 人民币 | 深圳市罗湖区慈善会·笋岗街道田心社区基金 | 50,000.00 |
|
23 | 2024-06-26 | 深圳市水贝万山珠宝产业发展有限公司 | 人民币 | 大爱罗湖系列项目 | 500,000.00 |
|
24 | 2024-06-27 | 深圳市罗湖区弘法寺志愿者协会 | 人民币 | 大爱罗湖·结对帮扶 | 45,000.00 |
|
25 | 2024-06-27 | 深圳市罗湖区清秀幼教集团淘金山园 | 人民币 | 2024年6·30助力乡村振兴活动 | 1,551.00 | 农行专户 |
26 | 2024-06-28 | 深圳市罗湖区梧桐新居幼儿园 | 人民币 | 2024年6·30助力乡村振兴活动 | 6,511.10 | 农行专户 |
27 | 2024-06-28 | 深圳市罗湖区教工幼儿园 | 人民币 | 2024年6·30助力乡村振兴活动 | 8,801.00 | 农行专户 |
28 | 2024-06-28 | 深圳市罗湖区民政局 | 人民币 | 2024年6·30助力乡村振兴活动 | 3,553.00 | 农行专户 |
29 | 2024-06-28 | 启动仪式干部职工捐款 | 人民币 | 2024年6·30助力乡村振兴活动 | 29,000.00 | 农行专户 |
30 | 2024-06-28 | 深圳市罗湖区百仕达小学 | 人民币 | 2024年6·30助力乡村振兴活动 | 26,046.90 | 农行专户 |
31 | 2024-06-28 | 深圳市罗湖区教育局 | 人民币 | 2024年6·30助力乡村振兴活动 | 4,190.00 | 农行专户 |
32 | 2024-06-28 | 爱心人士 | 人民币 | 2024年6·30助力乡村振兴活动 | 1,500.00 | 农行专户 |
33 | 2024-06-29 | 深圳市罗湖区彩虹公益发展中心 | 人民币 | 2024年6·30助力乡村振兴活动 | 200.00 | 农行专户 |
34 | 2024-06-29 | 罗伟香 | 人民币 | 深圳市罗湖区慈善会·罗湖政协委员公益基金 | 5,000.00 |
|
35 | 2024-06-30 | 深圳市罗湖区罗湖幼儿园 | 人民币 | 2024年6·30助力乡村振兴活动 | 861.00 | 农行专户 |
合计 | 人民币 |
| 854,670.58 |
|