2024年4月捐赠明细表
2024年4月捐赠明细表 | ||||||
序号 | 日期 | 捐赠者 | 币种 | 用途 | 金额(元) | 备注 |
1 | 2024-04-08 | 卢礼炎 | 人民币 | 深圳市罗湖区慈善会·罗湖政协委员公益基金 | 10,000.00 |
|
2 | 2024-04-09 | 深圳市恒辉文化传媒有限公司 | 人民币 | 深圳市罗湖区慈善会·南湖街道罗湖社区基金 | 3,000.00 |
|
3 | 2024-04-11 | 深圳市罗湖区弘法寺志愿者协会 | 人民币 | 大爱罗湖结对帮扶 | 45,000.00 |
|
4 | 2024-04-11 | 刘女士 | 人民币 | 大爱罗湖爱心助学 | 4,000.00 |
|
5 | 2024-04-13 | “深圳市罗湖区慈善会”网络募捐 | 人民币 | 户籍重疾困难居民医疗资助 | 8,292.00 |
|
6 | 2024-04-16 | 洪超裕 | 人民币 | 深圳市罗湖区慈善会·罗湖政协委员公益基金 | 800.00 |
|
7 | 2024-04-16 | 深圳市星银医药有限公司 | 人民币 | 深圳市罗湖区慈善会·星银医药关爱基金捐款 | 250,000.00 |
|
8 | 2024-04-17 | 罗志欣 | 人民币 | 深圳市罗湖区慈善会·罗湖政协委员公益基金 | 1,000.00 |
|
9 | 2024-04-17 | 周六福珠宝股份有限公司 | 人民币 | 大爱罗湖·益起传递爱 | 1,200,000.00 |
|
10 | 2024-04-19 | 陈女士 | 人民币 | 大爱罗湖爱心助学 | 5,000.00 |
|
11 | 2024-04-23 | 深圳市晟楷桦建筑工程有限公司 | 人民币 | 大爱罗湖爱心助学 | 5,000.00 |
|
12 | 2024-04-26 | 金六福吉祥珠宝有限公司 | 人民币 | 深圳市罗湖区慈善会·翠竹街道水贝社区基金 | 5,000.00 |
|
13 | 2024-04-26 | 深圳市黄金码头珠宝有限公司 | 人民币 | 深圳市罗湖区慈善会·翠竹街道水贝社区基金 | 5,000.00 |
|
14 | 2024-04-26 | 深圳市肖氏银楼贸易有限公司 | 人民币 | 深圳市罗湖区慈善会·翠竹街道水贝社区基金 | 2,000.00 |
|
15 | 2024-04-26 | 深圳市七度银匠世家实业有限公司 | 人民币 | 深圳市罗湖区慈善会·翠竹街道水贝社区基金 | 3,000.00 |
|
16 | 2024-04-26 | 陈金华 | 人民币 | 深圳市罗湖区慈善会·翠竹街道水贝社区基金 | 2,000.00 |
|
17 | 2024-04-26 | 深圳市凯莱特珠宝有限公司 | 人民币 | 深圳市罗湖区慈善会·翠竹街道水贝社区基金 | 2,000.00 |
|
18 | 2024-04-26 | 深圳市金钰福实业有限公司 | 人民币 | 深圳市罗湖区慈善会·翠竹街道水贝社区基金 | 3,000.00 |
|
19 | 2024-04-26 | 深圳市金价通珠宝有限公司 | 人民币 | 深圳市罗湖区慈善会·翠竹街道水贝社区基金 | 5,000.00 |
|
20 | 2024-04-29 | 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 | 人民币 | 深圳市罗湖区慈善会·罗湖政协委员公益基金 | 50,000.00 | 赵国义 |
21 | 2024-04-30 | 深圳市罗湖区人民法院 | 人民币 | 大爱罗湖爱心助学 | 15,385.00 |
|
合计 | 人民币 |
| 1,624,477.00 |
|