罗湖区2023年6·30助力乡村振兴活动收支情况公示(一)
2023年6月25日,罗湖区对口帮扶工作领导小组办公室发布《罗湖区2023年“6·30”助力乡村振兴活动倡议书》,号召全社会继续践行共同富裕理念,踊跃参与罗湖区2023年“6·30”助力乡村振兴活动。我会作为罗湖区“6·30”助力乡村振兴活动指定的捐款接收单位,截至2023年10月25日10时,深圳市罗湖区慈善会共募集接收“6·30”助力乡村振兴活动专项资金1524400.94元(到账日期以转账或实际提现至我会银行账户的日期为准),支出237678.00元,结余1286722.94元。此次活动募集的捐款,捐赠人指定用途的用于指定用途;无指定的由区对口办统筹用于助力罗湖对口帮扶地区巩固拓展脱贫攻坚成果和开展乡村振兴有效衔接,努力促进乡村产业、人才、文化、生态、组织实现“五大振兴”。现将2023年“6·30”助力乡村振兴活动捐款明细予以公示,接受捐赠者和社会各界的监督。
2023年“6·30”助力乡村振兴活动收入明细表 | ||||
---|---|---|---|---|
序号 | 到账日期 | 捐赠者(单位) | 捐赠金额(元) | 用途 |
1 | 2023年6月30日 | 胡月红 | 300.00 | 非定向 |
2 | 2023年6月30日 | 深圳市新现代社工服务中心 | 1,000.00 | 非定向 |
3 | 2023年6月30日 | 深圳市罗湖区东湖街道办事处(发动干部职工及辖区居民捐赠) | 28,442.50 | 非定向 |
4 | 2023年6月30日 | 深圳市罗湖区彩虹公益发展中心 | 380.00 | 非定向 |
5 | 2023年6月30日 | 爱心人士 | 1,000.00 | 非定向 |
6 | 2023年6月30日 | 启动仪式现场捐款(发动干部职工捐赠) | 25,900.00 | 非定向 |
7 | 2023年6月30日 | 深圳市江瀚公益基金会 | 20,000.00 | 定向 |
8 | 2023年6月30日 | 深圳市罗湖区田贝幼儿园师生捐款 | 1,000.00 | 非定向 |
9 | 2023年7月1日 | 深圳市芳华传媒文化有限公司 | 200,000.00 | 定向 |
10 | 2023年7月1日 | 深圳市罗湖区总工会(发动干部职工捐赠) | 995.68 | 非定向 |
11 | 2023年7月3日 | 深圳市罗湖区新华外国语学校师生捐款 | 3,916.00 | 非定向 |
12 | 2023年7月3日 | 武警深圳第二支队机动大队(发动干部职工捐赠) | 4,706.76 | 非定向 |
13 | 2023年7月3日 | 深圳市罗湖区梅园实验学校师生捐款 | 468.00 | 非定向 |
14 | 2023年7月3日 | 深圳市罗湖区梅园实验学校师生捐款 | 525.00 | 非定向 |
15 | 2023年7月4日 | 深圳市罗湖区教科院附属幼儿园师生捐款 | 1,935.00 | 非定向 |
16 | 2023年7月4日 | 深圳市罗湖区梧桐新居幼儿园师生捐款 | 5,856.40 | 非定向 |
17 | 2023年7月4日 | 深圳市东晓小学师生捐款 | 20,550.00 | 非定向 |
18 | 2023年7月4日 | 桂园街道渣打银行深圳分行党支部(深圳市桂园街道办事处发动) | 11,000.00 | 定向 |
19 | 2023年7月4日 | 深圳市罗湖中财投资发展公司(发动干部职工捐赠) | 4,055.00 | 非定向 |
20 | 2023年7月4日 | 深圳市人民小学师生捐款 | 6,384.50 | 非定向 |
21 | 2023年7月4日 | 深圳市罗湖区教育局(发动干部职工捐赠) | 14,980.00 | 非定向 |
22 | 2023年7月4日 | 深圳市罗湖区信访局(发动干部职工捐赠) | 1,230.00 | 非定向 |
23 | 2023年7月4日 | 深圳市滨河小学师生捐款 | 12,234.10 | 非定向 |
24 | 2023年7月4日 | 深圳市罗湖区梅园实验学校师生捐款 | 215.00 | 非定向 |
25 | 2023年7月5日 | 深圳市罗湖区罗湖桥实验幼儿园师生捐款 | 480.40 | 非定向 |
26 | 2023年7月5日 | 深圳市翠北实验小学师生捐款 | 29,343.20 | 非定向 |
27 | 2023年7月5日 | 深圳市罗湖区合正锦园幼儿园师生捐款 | 1,370.00 | 非定向 |
28 | 2023年7月5日 | 深圳市莲南小学师生捐款 | 15,100.00 | 非定向 |
29 | 2023年7月5日 | 中国教育工会深圳市罗湖区翠苑幼儿园委员会师生捐款 | 4,700.00 | 非定向 |
30 | 2023年7月5日 | 深圳市罗湖区华景园幼儿园师生捐款 | 1,030.00 | 非定向 |
31 | 2023年7月5日 | 深圳市罗湖区马古岭幼儿园师生捐款 | 13,290.90 | 非定向 |
32 | 2023年7月5日 | 深圳市人民小学师生捐款 | 3,950.00 | 非定向 |
33 | 2023年7月5日 | 深圳市罗湖区东门街道办事处(发动干部职工及辖区居民捐赠) | 13,119.00 | 非定向 |
34 | 2023年7月5日 | 深圳市罗湖区水贝幼儿园师生捐款 | 4,571.70 | 非定向 |
35 | 2023年7月5日 | 深圳市罗湖区英达幼儿园师生捐款 | 2,213.00 | 非定向 |
36 | 2023年7月5日 | 中国教育工会深圳市罗湖区托幼幼教集团木棉岭第一幼儿园委员会师生捐款 | 880.00 | 非定向 |
37 | 2023年7月6日 | 深圳市罗湖区鹏兴幼儿园师生捐款 | 2,020.40 | 非定向 |
38 | 2023年7月6日 | 深圳市罗湖中财投资发展公司(发动干部职工捐赠) | 20.00 | 非定向 |
39 | 2023年7月6日 | 深圳市罗湖区笋岗街道办事处(发动干部职工及辖区居民捐赠) | 36,184.00 | 非定向 |
40 | 2023年7月6日 | 深圳市罗湖区清秀幼教集团雅乐幼儿园师生捐款 | 1,385.00 | 非定向 |
41 | 2023年7月6日 | 深圳市罗湖区桃园小学学生捐款 | 6,385.00 | 非定向 |
42 | 2023年7月6日 | 深圳市罗湖区桃园小学教职工捐款 | 1,590.00 | 非定向 |
43 | 2023年7月6日 | 深圳市罗湖区翠竹街道办事处(发动干部职工及辖区居民捐赠) | 39,056.00 | 非定向 |
44 | 2023年7月6日 | 深圳市罗湖区清秀幼儿园学生捐款 | 6,994.80 | 非定向 |
45 | 2023年7月6日 | 深圳市罗湖区清秀幼儿园教职工捐款 | 3,438.00 | 非定向 |
46 | 2023年7月6日 | 深圳市北斗小学工会委员会师生捐款 | 17,160.30 | 非定向 |
47 | 2023年7月6日 | 深圳市罗湖区鹿鸣园幼儿园师生捐款 | 5,872.50 | 非定向 |
48 | 2023年7月6日 | 深圳市洪湖小学师生捐款 | 2,790.00 | 非定向 |
49 | 2023年7月6日 | 深圳市罗湖区教工幼教集团鸿业苑幼儿园师生捐款 | 626.00 | 非定向 |
50 | 2023年7月6日 | 深圳市罗湖区百仕达小学师生捐款 | 28,762.90 | 非定向 |
51 | 2023年7月6日 | 深圳市罗湖区教工幼儿园师生捐款 | 7,471.00 | 非定向 |
52 | 2023年7月6日 | 深圳市罗湖高级中学师生捐款 | 16,000.00 | 非定向 |
53 | 2023年7月7日 | 深圳市罗湖区教工幼教集团渔民村幼儿园师生捐款 | 285.00 | 非定向 |
54 | 2023年7月7日 | 深圳市草埔小学师生捐款 | 6,462.50 | 非定向 |
55 | 2023年7月7日 | 深圳市罗湖区汇鑫幼儿园师生捐款 | 1,155.00 | 非定向 |
56 | 2023年7月7日 | 深圳市罗湖区梅园实验学校师生捐款 | 1,770.00 | 非定向 |
57 | 2023年7月7日 | 中国教育工会深圳市罗湖区清秀幼教集团淘金山幼儿园委员会师生捐款 | 1,890.00 | 非定向 |
58 | 2023年7月7日 | 深圳市罗湖区滨河实验中学师生捐款 | 3,450.45 | 非定向 |
59 | 2023年7月7日 | 深圳市罗湖区滨河实验中学师生捐款 | 11,841.00 | 非定向 |
60 | 2023年7月7日 | 深圳市罗湖区清秀幼教集团培知幼儿园师生捐款 | 700.00 | 非定向 |
61 | 2023年7月10日 | 深圳市罗湖外语学校师生捐款 | 21,407.20 | 非定向 |
62 | 2023年7月10日 | 深圳市罗湖区桐景幼儿园师生捐款 | 1,993.30 | 非定向 |
63 | 2023年7月10日 | 深圳市罗湖区应急管理局(发动干部职工捐赠) | 5,428.00 | 非定向 |
64 | 2023年7月10日 | 深圳市桂园中学师生捐款 | 31,586.50 | 非定向 |
65 | 2023年7月10日 | 深圳市罗湖区丽晶幼儿园师生捐款 | 2,324.50 | 非定向 |
66 | 2023年7月11日 | 八马茶业股份有限公司 | 50,000.00 | 非定向 |
67 | 2023年7月11日 | 深圳市桂园小学师生捐款 | 5,000.00 | 非定向 |
68 | 2023年7月12日 | 武警深圳第二支队(发动干部职工捐赠) | 1,911.00 | 非定向 |
69 | 2023年7月14日 | 武警深圳第二支队执勤三大队(发动干部职工捐赠) | 10,083.00 | 非定向 |
70 | 2023年7月14日 | 武警深圳第二支队(发动干部职工捐赠) | 7,700.00 | 非定向 |
71 | 2023年7月17日 | 深圳市罗湖区东门街道办事处东门社区工作站(发动干部职工及辖区居民捐赠) | 350.00 | 非定向 |
72 | 2023年7月20日 | 深圳市罗湖保安服务有限公司 | 100,000.00 | 非定向 |
73 | 2023年7月29日 | 深圳市罗湖区莲塘街道办事处(发动干部职工及辖区居民捐赠) | 50,466.60 | 非定向 |
74 | 2023年7月29日 | 深圳市罗湖区黄贝街道办事处(发动干部职工及辖区居民捐赠) | 32,805.00 | 非定向 |
75 | 2023年7月29日 | “深圳市罗湖区慈善会”网络募捐(众多匿名爱心人士) | 6,251.00 | 非定向 |
76 | 2023年7月29日 | 武警深圳第二支队教导队(发动干部职工捐赠) | 2,294.20 | 非定向 |
77 | 2023年7月29日 | 深圳市罗湖区住房和建设局(发动干部职工捐赠) | 19,390.00 | 非定向 |
78 | 2023年7月29日 | 深圳市罗湖区桂园街道办事处(发动干部职工及辖区企业、居民捐赠) | 96,643.00 | 定向 |
79 | 2023年7月29日 | 深圳市南湖小学师生捐款 | 7,376.90 | 非定向 |
80 | 2023年7月29日 | 深圳市南湖街道办事处(发动干部职工及辖区居民捐赠) | 60,478.48 | 非定向 |
81 | 2023年8月1日 | “深圳市罗湖区慈善会”网络募捐(众多匿名爱心人士) | 13,368.11 | 非定向 |
82 | 2023年8月1日 | 深圳市罗湖区民政局(发动干部职工捐赠) | 15,130.20 | 非定向 |
83 | 2023年8月1日 | 深圳市罗湖外语学校附属幼儿园师生捐款 | 207.00 | 非定向 |
84 | 2023年8月1日 | 深圳市翠园文锦中学师生捐款 | 29,248.94 | 非定向 |
85 | 2023年8月1日 | 深圳市北斗小学工会委员会师生捐款 | 4,480.00 | 非定向 |
86 | 2023年8月1日 | 深圳市罗湖外语学校师生捐款 | 3,540.00 | 非定向 |
87 | 2023年8月1日 | 中国教育工会深圳市罗湖区清秀幼教集团荣悦幼儿园委员会师生捐款 | 1,450.00 | 非定向 |
88 | 2023年8月1日 | 深圳市罗湖外语初中学校师生捐款 | 25,626.90 | 非定向 |
89 | 2023年8月1日 | 深圳市布心中学师生捐款 | 9,400.00 | 非定向 |
90 | 2023年8月1日 | 中国教育工会深圳市罗湖区托幼幼教集团红岭幼儿园委员会师生捐款 | 1,241.00 | 非定向 |
91 | 2023年8月1日 | 深圳市向西小学师生捐款 | 12,425.42 | 非定向 |
92 | 2023年8月1日 | 深圳市华丽小学师生捐款 | 9,524.90 | 非定向 |
93 | 2023年8月1日 | 深圳市罗湖区深业东岭幼儿园师生捐款 | 810.00 | 非定向 |
94 | 2023年8月1日 | 深圳市红桂中学师生捐款 | 7,855.76 | 非定向 |
95 | 2023年8月1日 | 深圳市罗湖区鸿翔幼儿园工会委员会师生捐款 | 4,910.00 | 非定向 |
96 | 2023年8月1日 | 深圳市笋岗小学师生捐款 | 2,446.30 | 非定向 |
97 | 2023年8月1日 | 深圳市罗湖区托幼中心师生捐款 | 2,318.20 | 非定向 |
98 | 2023年8月1日 | 深圳市行知职业技术学校师生捐款 | 505.00 | 非定向 |
99 | 2023年8月1日 | 深圳市布心小学师生捐款 | 12,271.46 | 非定向 |
100 | 2023年8月1日 | 深圳市翠北实验小学师生捐款 | 7,660.00 | 非定向 |
101 | 2023年8月1日 | 深圳市翠竹外国语实验学校师生捐款 | 31,109.00 | 非定向 |
102 | 2023年8月1日 | 深圳市东昌小学师生捐款 | 5,590.00 | 非定向 |
103 | 2023年8月1日 | 深圳市红岭小学师生捐款 | 12,135.50 | 非定向 |
104 | 2023年8月1日 | 深圳市罗湖区财政局(发动干部职工捐赠) | 2,620.00 | 非定向 |
105 | 2023年8月1日 | 深圳市罗湖区翠园东晓创新学校师生捐款 | 2,876.00 | 非定向 |
106 | 2023年8月1日 | 深圳市罗湖区托幼幼教集团木棉岭第二幼儿园师生捐款 | 1,026.66 | 非定向 |
107 | 2023年8月1日 | 深圳市罗湖区托幼幼教集团天钻幼儿园师生捐款 | 1,298.00 | 非定向 |
108 | 2023年8月1日 | 深圳市罗湖区源兴居幼儿园师生捐款 | 810.00 | 非定向 |
109 | 2023年8月1日 | 深圳市罗湖小学师生捐款 | 4,450.00 | 非定向 |
110 | 2023年8月1日 | 深圳市水库小学师生捐款 | 7,020.00 | 非定向 |
111 | 2023年8月1日 | 武警深圳第二支队教导队(发动干部职工捐赠) | 2,294.20 | 非定向 |
112 | 2023年8月1日 | 深圳市罗湖区湖贝小学师生捐款 | 7,465.00 | 非定向 |
113 | 2023年8月1日 | 深圳市罗湖区教工幼教集团红棉幼儿园师生捐款 | 1,100.00 | 非定向 |
114 | 2023年8月1日 | 深圳市罗湖区清秀幼儿园师生捐款 | 575.00 | 非定向 |
115 | 2023年8月1日 | 深圳市罗湖区清秀幼教集团金鹏幼儿园师生捐款 | 517.30 | 非定向 |
116 | 2023年8月28日 | 深圳市东湖中学师生捐款 | 8,438.00 | 非定向 |
117 | 2023年8月30日 | 深圳市罗湖区清水河街道办事处(发动干部职工及辖区居民捐赠) | 8,763.66 | 非定向 |
118 | 2023年8月30日 | 深圳市罗湖区东晓街道办事处(发动干部职工及辖区居民捐赠) | 4,405.08 | 非定向 |
119 | 2023年8月30日 | “深圳市罗湖区慈善会”网络募捐(众多匿名爱心人士) | 52,042.57 | 非定向 |
120 | 2023年9月7日 | 深圳市罗湖区民乐志愿者协会 | 17,678.00 | 定向 |
121 | 2023年9月10日 | 深圳市罗湖区爱德堡幼儿园师生捐款 | 4,088.00 | 非定向 |
122 | 2023年9月19日 | 深圳市梧桐小学师生捐款 | 8,152.10 | 非定向 |
123 | 2023年10月24日 | “深圳市罗湖区慈善会”网络募捐(众多匿名爱心人士) | 1607.01 | 非定向 |
合 计 | 1,524,400.94 |
2023年“6·30”助力乡村振兴活动支出明细表 | ||||
---|---|---|---|---|
序号 | 日期 | 款项接收单位 | 金额(元) | 用途 |
1 | 2023年8月15日 | 西林县那佐苗族乡永合村股份经济合作联合社 | 20,000.00 | 定向用于支持广西西林县那佐苗族乡永合村“党建文化墙”建设项目 |
2 | 2023年9月6日 | 西林县普合苗族乡新丰村股份经济合作联合社 | 200,000.00 | 定向用于支持广西西林县普合苗族乡新丰村“一户一景”建设项目 |
3 | 2023年9月20日 | 陆丰市上英镇钱广小学 | 17,678.00 | 定向助学项目 |
合计 | 237,678.00 |
深圳市罗湖区慈善会
2023年10月25日