深圳市罗湖区慈善会·罗湖区退役军人关爱基金2023年元旦春节慰问困难退役军人和家属名单及款项公示
2022年12月8日罗湖区退役军人关爱基金管理委员会会议审议并通过《罗湖区退役军人关爱基金2023年元旦春节慰问困难退役军人及家属活动方案》,对辖区119名困难退役军人及家属开展双节慰问,慰问标准为每户3000元,款项共计35.7万元。区慈善会拟根据基金管委会的意愿,通过银行转账的方式将慰问金发放给困难退役军人及家属。现将慰问名单及款项予以公示(具体如下),公示期为三个工作日(2021年12月15日至2022年12月19日),在公示期间如对公示内容有异议的,可向深圳市罗湖区慈善会反映。
联系人:黄小姐联系电话:0755-25543306
序号 | 姓名 | 街道 | 慰问金额(元) |
1 | 刘*刚 | 南湖 | 3000.00 |
2 | 颜* | 东湖 | 3000.00 |
3 | 刘*兴 | 东门 | 3000.00 |
4 | 邱*波 | 东门 | 3000.00 |
5 | 周*彬 | 东门 | 3000.00 |
6 | 赖*聪 | 东门 | 3000.00 |
7 | 包*华 | 东门 | 3000.00 |
8 | 潘*文 | 东门 | 3000.00 |
9 | 赖*光 | 东门 | 3000.00 |
10 | 王*梅 | 东晓 | 3000.00 |
11 | 王* | 桂园 | 3000.00 |
12 | 周*全 | 桂园 | 3000.00 |
13 | 曾*强 | 黄贝 | 3000.00 |
14 | 文*群 | 黄贝 | 3000.00 |
15 | 贺*富 | 翠竹 | 3000.00 |
16 | 成*有 | 翠竹 | 3000.00 |
17 | 刘* | 翠竹 | 3000.00 |
18 | 林*光 | 清水河 | 3000.00 |
19 | 孙*朋 | 清水河 | 3000.00 |
20 | 蒙* | 清水河 | 3000.00 |
21 | 陈*平 | 清水河 | 3000.00 |
22 | 叶*浓 | 清水河 | 3000.00 |
23 | 吴*鹏 | 清水河 | 3000.00 |
24 | 范* | 清水河 | 3000.00 |
25 | 唐*合 | 清水河 | 3000.00 |
26 | 赵*民 | 清水河 | 3000.00 |
27 | 刘*道 | 清水河 | 3000.00 |
28 | 陈*嘉 | 清水河 | 3000.00 |
29 | 李*国 | 黄贝 | 3000.00 |
30 | 何* | 黄贝 | 3000.00 |
31 | 李*维 | 黄贝 | 3000.00 |
32 | 刘*欣 | 黄贝 | 3000.00 |
33 | 陈*平 | 黄贝 | 3000.00 |
34 | 蔡*浓 | 黄贝 | 3000.00 |
35 | 潘*勇 | 翠竹 | 3000.00 |
36 | 杨*妹 | 翠竹 | 3000.00 |
37 | 潘*明 | 翠竹 | 3000.00 |
38 | 叶*辉 | 翠竹 | 3000.00 |
39 | 何*细 | 翠竹 | 3000.00 |
40 | 喻*才 | 翠竹 | 3000.00 |
41 | 林*德 | 翠竹 | 3000.00 |
42 | 何*雄 | 翠竹 | 3000.00 |
43 | 徐*清 | 翠竹 | 3000.00 |
44 | 张*明 | 翠竹 | 3000.00 |
45 | 陈*华 | 翠竹 | 3000.00 |
46 | 郑*奇 | 翠竹 | 3000.00 |
47 | 肖*良 | 翠竹 | 3000.00 |
48 | 梁*修 | 翠竹 | 3000.00 |
49 | 喻*平 | 翠竹 | 3000.00 |
50 | 伍*明 | 笋岗 | 3000.00 |
51 | 黄*和 | 笋岗 | 3000.00 |
52 | 陈*强 | 笋岗 | 3000.00 |
53 | 唐*正 | 笋岗 | 3000.00 |
54 | 宁*生 | 笋岗 | 3000.00 |
55 | 郭*铨 | 笋岗 | 3000.00 |
56 | 施*林 | 东门 | 3000.00 |
57 | 颜*光 | 东门 | 3000.00 |
58 | 林*政 | 东门 | 3000.00 |
59 | 易*云 | 南湖 | 3000.00 |
60 | 朱*明 | 南湖 | 3000.00 |
61 | 李*民 | 南湖 | 3000.00 |
62 | 曾*开 | 南湖 | 3000.00 |
63 | 王* | 南湖 | 3000.00 |
64 | 冯*成 | 南湖 | 3000.00 |
65 | 张*宁 | 南湖 | 3000.00 |
66 | 江*联 | 南湖 | 3000.00 |
67 | 游*财 | 南湖 | 3000.00 |
68 | 庄*如 | 莲塘 | 3000.00 |
69 | 向*生 | 莲塘 | 3000.00 |
70 | 郭* | 莲塘 | 3000.00 |
71 | 梁*明 | 莲塘 | 3000.00 |
72 | 卢*生 | 莲塘 | 3000.00 |
73 | 郭* | 桂园 | 3000.00 |
74 | 吴*明 | 桂园 | 3000.00 |
75 | 文*胜 | 桂园 | 3000.00 |
76 | 肖*珍 | 桂园 | 3000.00 |
77 | 刘* | 桂园 | 3000.00 |
78 | 冼*昌 | 桂园 | 3000.00 |
79 | 叶*波 | 桂园 | 3000.00 |
80 | 谢*政 | 桂园 | 3000.00 |
81 | 田*民 | 桂园 | 3000.00 |
82 | 马* | 桂园 | 3000.00 |
83 | 李*金 | 桂园 | 3000.00 |
84 | 张*阳 | 桂园 | 3000.00 |
85 | 何* | 桂园 | 3000.00 |
86 | 黎*文 | 桂园 | 3000.00 |
87 | 邓*巧 | 桂园 | 3000.00 |
88 | 张*奎 | 桂园 | 3000.00 |
89 | 罗*海 | 桂园 | 3000.00 |
90 | 陈*生 | 东晓 | 3000.00 |
91 | 谭*洪 | 东晓 | 3000.00 |
92 | 李*云 | 东晓 | 3000.00 |
93 | 何*泽 | 东晓 | 3000.00 |
94 | 张*磷 | 东晓 | 3000.00 |
95 | 李*仁 | 东晓 | 3000.00 |
96 | 徐*从 | 东湖 | 3000.00 |
97 | 李*善 | 东湖 | 3000.00 |
98 | 陈*慧 | 东湖 | 3000.00 |
99 | 张*成 | 东湖 | 3000.00 |
100 | 黄*新 | 东湖 | 3000.00 |
101 | 林* | 东湖 | 3000.00 |
102 | 覃*周 | 东湖 | 3000.00 |
103 | 袁*雄 | 东湖 | 3000.00 |
104 | 刘*钦 | 东湖 | 3000.00 |
105 | 万* | 东湖 | 3000.00 |
106 | 林*文 | 东湖 | 3000.00 |
107 | 柯*涛 | 东湖 | 3000.00 |
108 | 刘*理 | 东湖 | 3000.00 |
109 | 陈*谦 | 翠竹 | 3000.00 |
110 | 王*营 | 黄贝 | 3000.00 |
111 | 叶*海 | 黄贝 | 3000.00 |
112 | 吴*兵 | 翠竹 | 3000.00 |
113 | 温*泽 | 翠竹 | 3000.00 |
114 | 邹*杰 | 翠竹 | 3000.00 |
115 | 郑*滨 | 翠竹 | 3000.00 |
116 | 杨*和 | 翠竹 | 3000.00 |
117 | 胡*军 | 黄贝 | 3000.00 |
118 | 张* | 黄贝 | 3000.00 |
119 | 胡*定 | 黄贝 | 3000.00 |
合计 | 357000.00 |
深圳市罗湖区慈善会
2022年12月14日