深圳市罗湖区慈善会·乐安居夕阳守护者关爱基金2022年11月夕阳守护者激励计划名单公示
2018年12月,深圳市乐安居商业有限公司在区慈善会名下设立深圳市罗湖区慈善会·乐安居夕阳守护者关爱基金,主要针对罗湖辖区在岗的一线养老工作者开展慈善活动,包括夕阳守护者激励计划、夕阳守护者职业技能提升计划和“最美夕阳守护者”评选奖励计划。
夕阳守护者激励计划主要针对在罗湖区民政事务中心连续服务满5年以上的养老护理员,以不同的年限阶段标准按月发放激励金。我会根据区民政事务中心提交的夕阳守护者激励计划2022年11月考核结果报告,拟对60名夕阳守护者给予相应的激励金,共计4.14万元。现将名单及金额予以公示(具体如下),公示期为3个工作日(2022年12月1日至12月5日),在公示期间如对公示内容有异议的,可向深圳市罗湖区慈善会反映。
联系人:郭先生 联系电话:0755-25549993
序号 | 姓名 | 工龄(年) | 金额(元) | 月份 |
1 | 王*琼 | 5 | 500 | 2022年11月 |
2 | 叶*方 | 5 | 500 | 2022年11月 |
3 | 陈*华 | 5 | 500 | 2022年11月 |
4 | 曾*东 | 5 | 500 | 2022年11月 |
5 | 陈*书 | 5 | 500 | 2022年11月 |
6 | 付*艳 | 5 | 500 | 2022年11月 |
7 | 欧阳*华 | 5 | 500 | 2022年11月 |
8 | 龚*湖 | 5 | 500 | 2022年11月 |
9 | 张*奎 | 5 | 500 | 2022年11月 |
10 | 何*华 | 5 | 500 | 2022年11月 |
11 | 杜*萍 | 5 | 500 | 2022年11月 |
12 | 常* | 6 | 500 | 2022年11月 |
13 | 张*芹 | 6 | 500 | 2022年11月 |
14 | 周*辉 | 6 | 500 | 2022年11月 |
15 | 赵*群 | 6 | 500 | 2022年11月 |
16 | 钟*花 | 6 | 500 | 2022年11月 |
17 | 张*英 | 6 | 500 | 2022年11月 |
18 | 胡*菊 | 6 | 500 | 2022年11月 |
19 | 刘*容 | 6 | 500 | 2022年11月 |
20 | 赵*云 | 6 | 500 | 2022年11月 |
21 | 李*芬 | 6 | 500 | 2022年11月 |
22 | 侯*丹 | 7 | 500 | 2022年11月 |
23 | 刘*燕 | 7 | 500 | 2022年11月 |
24 | 方* | 7 | 500 | 2022年11月 |
25 | 肖*玉 | 7 | 500 | 2022年11月 |
26 | 梁*英 | 7 | 500 | 2022年11月 |
27 | 叶*梅 | 8 | 600 | 2022年11月 |
28 | 戴*娥 | 8 | 600 | 2022年11月 |
29 | 舒* | 8 | 600 | 2022年11月 |
30 | 钟*明 | 9 | 600 | 2022年11月 |
31 | 沈*琼 | 9 | 600 | 2022年11月 |
32 | 贺*清 | 9 | 600 | 2022年11月 |
33 | 龚*秀 | 10 | 600 | 2022年11月 |
34 | 喻形* | 10 | 600 | 2022年11月 |
35 | 张*香 | 10 | 600 | 2022年11月 |
36 | 喻*意 | 11 | 800 | 2022年11月 |
37 | 施*芬 | 11 | 800 | 2022年11月 |
38 | 邹*红 | 12 | 800 | 2022年11月 |
39 | 甘*华 | 12 | 800 | 2022年11月 |
40 | 马*任 | 13 | 800 | 2022年11月 |
41 | 卓*玉 | 14 | 800 | 2022年11月 |
42 | 林*霞 | 14 | 800 | 2022年11月 |
43 | 赵*荣 | 14 | 800 | 2022年11月 |
44 | 王*辉 | 14 | 800 | 2022年11月 |
45 | 张*珍 | 15 | 800 | 2022年11月 |
46 | 廖*凤 | 17 | 1000 | 2022年11月 |
47 | 廖*生 | 17 | 1000 | 2022年11月 |
48 | 张*红 | 18 | 1000 | 2022年11月 |
49 | 黄*耀 | 20 | 1000 | 2022年11月 |
50 | 何*元 | 20 | 1000 | 2022年11月 |
51 | 肖* | 20 | 1000 | 2022年11月 |
52 | 孙* | 20 | 1000 | 2022年11月 |
53 | 刘*林 | 21 | 1000 | 2022年11月 |
54 | 黄*芳 | 21 | 1000 | 2022年11月 |
55 | 巫*英 | 22 | 1000 | 2022年11月 |
56 | 刘*营 | 22 | 1000 | 2022年11月 |
57 | 杨*苑 | 23 | 1000 | 2022年11月 |
58 | 王*花 | 23 | 1000 | 2022年11月 |
59 | 陈*新 | 23 | 1000 | 2022年11月 |
60 | 廖*清 | 28 | 1000 | 2022年11月 |
合计 | 41400.00 |
深圳市罗湖区慈善会
2022年12月1日