深圳市罗湖区慈善会·兰亭单亲困难家庭关爱基金“大爱罗湖”结对帮扶资助名单公示
深圳市罗湖区慈善会·兰亭单亲困难家庭关爱基金在“大爱罗湖”结对帮扶项目中意愿帮扶罗湖辖区58户困难家庭,给予每户每月1000元的生活资助,帮扶期限为2022年1-12月。区慈善会拟根据帮扶意愿,通过现金或银行转账的方式将第四季度帮扶款发放给困难家庭。现将资助名单及资助金额予以公示(具体如下),公示期为3个工作日(2022年12月1日至12月5日),在公示期间如对公示内容有异议的,可向深圳市罗湖区慈善会反映。
联系人:陈小姐 联系电话:0755-25549993
序号 | 姓名 | 街道社区 | 困难类别 | 资助月份 | 资助金额(元) |
1 | 李*萍 | 黄贝碧波 | 困难单亲 | 2022年10-12月 | 3000 |
2 | 张*玲 | 黄贝碧波 | 困难单亲 | 2022年10-12月 | 3000 |
3 | 张*军 | 黄贝碧波 | 困难单亲 | 2022年10-12月 | 3000 |
4 | 黄*妹 | 黄贝怡景 | 困难单亲 | 2022年10-12月 | 3000 |
5 | 曾*蕾 | 黄贝新兴 | 困难单亲 | 2022年10-12月 | 3000 |
6 | 宋*新 | 黄贝文华 | 困难单亲 | 2022年10-12月 | 3000 |
7 | 卢*存 | 黄贝水库 | 困难单亲 | 2022年10-12月 | 3000 |
8 | 刘*菊 | 黄贝水库 | 困难单亲 | 2022年10-12月 | 3000 |
9 | 林* | 黄贝凤凰 | 困难单亲 | 2022年10-12月 | 3000 |
10 | 马*艳 | 黄贝水库 | 困难单亲 | 2022年10-12月 | 3000 |
11 | 陈*梅 | 黄贝新谊 | 困难单亲 | 2022年10-12月 | 3000 |
12 | 何*平 | 翠竹翠竹 | 困难单亲 | 2022年10-12月 | 3000 |
13 | 刘*英 | 翠竹翠平 | 困难单亲 | 2022年10-12月 | 3000 |
14 | 莫*海 | 翠竹翠岭 | 困难单亲 | 2022年10-12月 | 3000 |
15 | 陈*芬 | 翠竹翠岭 | 困难单亲 | 2022年10-12月 | 3000 |
16 | 肖*英 | 翠竹新村 | 困难单亲 | 2022年10-12月 | 3000 |
17 | 蒲*东 | 翠竹翠达 | 困难单亲 | 2022年10-12月 | 3000 |
18 | 刘*英 | 翠竹翠达 | 困难单亲 | 2022年10-12月 | 3000 |
19 | 李*秀 | 翠竹翠达 | 困难单亲 | 2022年10-12月 | 3000 |
20 | 林*莎 | 翠竹愉天 | 困难单亲 | 2022年10-12月 | 3000 |
21 | 李*英 | 东湖翠鹏 | 困难单亲 | 2022年10-12月 | 3000 |
22 | 蔡* | 东湖东乐 | 困难单亲 | 2022年10-12月 | 3000 |
23 | 张* | 东湖东乐 | 困难单亲 | 2022年10-12月 | 3000 |
24 | 张*芳 | 东湖翠湖 | 困难单亲 | 2022年10-12月 | 3000 |
25 | 杨* | 东晓草埔东 | 困难单亲 | 2022年10-12月 | 3000 |
26 | 甘*灵 | 东晓草埔东 | 困难单亲 | 2022年10-12月 | 3000 |
27 | 林*端 | 东晓草埔东 | 困难单亲 | 2022年10-12月 | 3000 |
28 | 苏* | 东晓东晓 | 困难单亲 | 2022年10-12月 | 3000 |
29 | 苏*民 | 东晓独树 | 困难单亲 | 2022年10-12月 | 3000 |
30 | 林*双 | 东晓独树 | 困难单亲 | 2022年10-12月 | 3000 |
31 | 吴*园 | 东门湖贝 | 困难单亲 | 2022年10-12月 | 3000 |
32 | 袁*轩 | 东门立新 | 困难单亲 | 2022年10-12月 | 3000 |
33 | 卢*玲 | 南湖和平 | 困难单亲 | 2022年10-12月 | 3000 |
34 | 刘*会 | 南湖和平 | 困难单亲 | 2022年10-12月 | 3000 |
35 | 许*娇 | 南湖罗湖 | 困难单亲 | 2022年10-12月 | 3000 |
36 | 陈*旋 | 南湖罗湖 | 困难单亲 | 2022年10-12月 | 3000 |
37 | 邓*升 | 清水河坭岗 | 困难单亲 | 2022年10-12月 | 3000 |
38 | 梁*森 | 清水河草埔西 | 困难单亲 | 2022年10-12月 | 3000 |
39 | 王* | 清水河玉龙 | 困难单亲 | 2022年10-12月 | 3000 |
40 | 陈*珠 | 清水河银湖 | 困难单亲 | 2022年10-12月 | 3000 |
41 | 梁*高 | 桂园松园 | 困难单亲 | 2022年10-12月 | 3000 |
42 | 缪*凤 | 桂园松园 | 困难单亲 | 2022年10-12月 | 3000 |
43 | 王* | 桂园老围 | 困难单亲 | 2022年10-12月 | 3000 |
44 | 易*林 | 桂园大塘龙 | 困难单亲 | 2022年10-12月 | 3000 |
45 | 田* | 桂园老围 | 困难单亲 | 2022年10-12月 | 3000 |
46 | 曾*艳 | 桂园松园 | 困难单亲 | 2022年10-12月 | 3000 |
47 | 余*昌 | 莲塘莲塘 | 困难单亲 | 2022年10-12月 | 3000 |
48 | 黄*花 | 莲塘莲塘 | 困难残疾 | 2022年10-12月 | 3000 |
49 | 刘*连 | 莲塘莲塘 | 困难重疾 | 2022年10-12月 | 3000 |
50 | 肖*生 | 莲塘长岭 | 困难重疾 | 2022年10-12月 | 3000 |
51 | 徐* | 莲塘畔山 | 困难单亲 | 2022年10-12月 | 3000 |
52 | 向*羽 | 莲塘畔山 | 困境儿童 | 2022年10-12月 | 3000 |
53 | 梁* | 莲塘坳下 | 困难重疾 | 2022年10-12月 | 3000 |
54 | 孙*发 | 莲塘仙湖 | 困难重疾 | 2022年10-12月 | 3000 |
55 | 黄*妹 | 莲塘仙湖 | 困难单亲 | 2022年10-12月 | 3000 |
56 | 杜*霖 | 莲塘仙湖 | 困难单亲 | 2022年10-12月 | 3000 |
57 | 马*斌 | 莲塘仙湖 | 困难重疾 | 2022年10-12月 | 3000 |
58 | 张*楠 | 莲塘西岭 | 困难单亲 | 2022年10-12月 | 3000 |
合计 | 174000 |
深圳市罗湖区慈善会
2022年12月1日