深圳市罗湖区慈善会·澳康达环卫工人关爱基金2022年困难帮扶计划名单公示
深圳市罗湖区慈善会·澳康达环卫工人关爱基金帮扶我区43名罗湖辖区困难环卫工人,给予罗湖辖区困难环卫工人每人每月500元的生活资助,资助期限为2022年1-12月。区慈善会根据该基金的帮扶意愿,通过现金或银行转账的方式将2022年第四季度帮扶款发放给困难环卫工人。现将资助名单及资助金额予以公示(具体如下),公示期为3个工作日(2022年12月1日至12月5日),在公示期间如对公示内容有异议的,可向深圳市罗湖区慈善会反映。
联系人:陈小姐 联系电话:0755-25549993
序号 | 姓名 | 所属单位 | 家庭困难类别 | 资助月份 | 资助金额(元) |
1 | 向*菊 | 深圳玉禾田智慧城市运营集团有限公司 | 困难重疾 | 2022年10-12月 | 1500 |
2 | 苏*堂 | 深圳玉禾田智慧城市运营集团有限公司 | 困难重疾 | 2022年10-12月 | 1500 |
3 | 白*兰 | 深圳玉禾田智慧城市运营集团有限公司 | 困难重疾 | 2022年10-12月 | 1500 |
4 | 高* | 深圳市升阳升人居环境服务有限公司 | 困难残疾 | 2022年10-12月 | 1500 |
5 | 张* | 深圳市升阳升人居环境服务有限公司 | 困难重疾 | 2022年10-12月 | 1500 |
6 | 刘*华 | 深圳市升阳升人居环境服务有限公司 | 困难单亲 | 2022年10-12月 | 1500 |
7 | 呙*莲 | 深圳市升阳升人居环境服务有限公司 | 困难重疾 | 2022年10-12月 | 1500 |
8 | 梁*峰 | 深圳市升阳升人居环境服务有限公司 | 困难重疾 | 2022年10-12月 | 1500 |
9 | 周*平 | 深圳市升阳升人居环境服务有限公司 | 困难残疾 | 2022年10-12月 | 1500 |
10 | 邹*强 | 深圳市华富环境有限公司罗湖分公司 (桂园项目) | 困难重疾 | 2022年10-12月 | 1500 |
11 | 王* | 深圳市华富环境有限公司罗湖分公司 (桂园项目) | 困难重疾 | 2022年10-12月 | 1500 |
12 | 林*猛 | 深圳市华富环境有限公司罗湖分公司 (桂园项目) | 困难重疾 | 2022年10-12月 | 1500 |
13 | 任*亮 | 深圳市鑫梓润智慧城市管家股份有限公司 | 困难重疾 | 2022年10-12月 | 1500 |
14 | 刘*莲 | 深圳市鑫梓润智慧城市管家股份有限公司 | 困难残疾 | 2022年10-12月 | 1500 |
15 | 孟*媚 | 深圳市鑫梓润智慧城市管家股份有限公司 | 困难残疾 | 2022年10-12月 | 1500 |
16 | 欧*雄 | 深圳市鑫梓润智慧城市管家股份有限公司 | 困难重疾 | 2022年10-12月 | 1500 |
17 | 黄*芝 | 深圳世路源环境有限公司 | 困难残疾 | 2022年10-12月 | 1500 |
18 | 徐*支 | 深圳世路源环境有限公司 | 困难重疾 | 2022年10-12月 | 1500 |
19 | 彭*宽 | 深圳世路源环境有限公司 | 困难残疾 | 2022年10-12月 | 1500 |
20 | 匡*国 | 深圳世路源环境有限公司 | 困难重疾 | 2022年10-12月 | 1500 |
21 | 吴*强 | 深圳市华富环境有限公司罗湖分公司 | 困难残疾 | 2022年10-12月 | 1500 |
22 | 慕*福 | 深圳市华富环境有限公司罗湖分公司 | 困难重疾 | 2022年10-12月 | 1500 |
23 | 路*强 | 深圳市华富环境有限公司罗湖分公司 | 困难重疾 | 2022年10-12月 | 1500 |
24 | 程*生 | 深圳市华富环境有限公司罗湖分公司 | 困难残疾 | 2022年10-12月 | 1500 |
25 | 陈*山 | 深圳市华富环境有限公司罗湖分公司 | 困难重疾 | 2022年10-12月 | 1500 |
26 | 马*林 | 深圳市华富环境有限公司罗湖分公司 | 困难重疾 | 2022年10-12月 | 1500 |
27 | 尹*琼 | 深圳吉祥服务集团有限公司清水河分公司 | 困难残疾 | 2022年10-12月 | 1500 |
28 | 张继* | 深圳市华富环境有限公司罗湖分公司 | 困难重疾 | 2022年10-12月 | 1500 |
29 | 张*文 | 深圳市华富环境有限公司罗湖分公司 | 困难重疾 | 2022年10-12月 | 1500 |
30 | 曾*金 | 深圳市华富环境有限公司罗湖分公司 | 困难重疾 | 2022年10-12月 | 1500 |
31 | 黄*思 | 罗湖区机扫所 | 困难重疾 | 2022年10-12月 | 1500 |
32 | 胡*云 | 罗湖区机扫所 | 困难重疾 | 2022年10-12月 | 1500 |
33 | 尚*翅 | 罗湖区机扫所 | 困难优抚 | 2022年10-12月 | 1500 |
34 | 罗*龙 | 罗湖区机扫所 | 困难重疾 | 2022年10-12月 | 1500 |
35 | 蒋*平 | 罗湖区机扫所 | 困难重疾 | 2022年10-12月 | 1500 |
36 | 唐*路 | 罗湖区机扫所 | 困难重疾 | 2022年10-12月 | 1500 |
37 | 蒋*明 | 罗湖区机扫所 | 困难重疾 | 2022年10-12月 | 1500 |
38 | 潘*强 | 罗湖区机扫所 | 低保边缘 | 2022年10-12月 | 1500 |
39 | 曾*辉 | 罗湖区环卫机运队 | 困难残疾 | 2022年10-12月 | 1500 |
40 | 陈*钦 | 罗湖区环卫机运队 | 困难残疾 | 2022年10-12月 | 1500 |
41 | 龙*林 | 罗湖区环卫机运队 | 其他 | 2022年10-12月 | 1500 |
42 | 曾*华 | 罗湖区环卫机运队 | 困难重疾 | 2022年10-12月 | 1500 |
43 | 许*聪 | 罗湖区环卫机运队 | 其他 | 2022年10-12月 | 1500 |
合计 | 64500 |
深圳市罗湖区慈善会
2022年12月1日