罗湖区2022年“广东扶贫济困日”募捐活动收支情况公示(一)
2022年6月23日,罗湖区对口帮扶工作领导小组办公室发布《罗湖区2022年“广东扶贫济困日”活动倡议书》,号召全社会继续践行共同富裕理念,踊跃参与罗湖区2022年“广东扶贫济困日”活动。我会作为罗湖区2022年“广东扶贫济困日”活动指定的捐款接收单位,截至2022年11月28日10时,深圳市罗湖区慈善会共募集接收2022年“广东扶贫济困日”活动专项资金2467235.05元(到账日期以转账或实际提现至我会银行账户的日期为准),支出390000.00元,结余2077235.05元。此次募集的捐款,捐赠人指定用途的用于指定用途;无指定的由区对口办统筹用于助力罗湖对口帮扶地区巩固拓展脱贫攻坚成果和开展乡村振兴有效衔接,努力促进乡村产业、人才、文化、生态、组织实现“五大振兴”。现将2022年“广东扶贫济困日”募捐活动捐款明细予以公示,接受捐赠者和社会各界的监督。
2022年“广东扶贫济困日”专项募捐收入明细表 | ||||
序号 | 到账日期 | 捐赠者(单位) | 捐赠金额(元) | 用途 |
1 | 2022年6月29日 | 许奇云 | 100.00 | 非定向 |
2 | 2022年6月30日 | 叶菊英 | 100.00 | 非定向 |
3 | 2022年6月30日 | 深圳市人民小学教师捐款 | 4,650.00 | 非定向 |
4 | 2022年7月1日 | 中国教育工会深圳市仙桐实验小学委员会师生捐款 | 5,740.00 | 非定向 |
5 | 2022年7月1日 | 深圳奥斯翰外语学校师生捐款 | 1,500.00 | 非定向 |
6 | 2022年7月1日 | 胡月红 | 300.00 | 非定向 |
7 | 2022年7月1日 | 深圳市罗湖区星园学校师生捐款 | 2,500.00 | 非定向 |
8 | 2022年7月1日 | 深圳市人民小学学生捐款 | 10,190.80 | 非定向 |
9 | 2022年7月1日 | 深圳市罗湖区东门街道办事处(发动干部职工及辖区居民捐赠) | 10,934.00 | 非定向 |
10 | 2022年7月1日 | 深圳市罗湖区总工会(发动干部职工捐赠) | 882.00 | 非定向 |
11 | 2022年7月1日 | 深圳市罗湖区东门街道湖容社区工作站(发动干部职工及辖区居民捐赠) | 300.00 | 非定向 |
12 | 2022年7月1日 | 深圳市翠园中学教师捐款 | 200.00 | 非定向 |
13 | 2022年7月1日 | 深圳市翠园中学教师捐款 | 100.00 | 非定向 |
14 | 2022年7月1日 | 深圳市翠园中学教师捐款 | 100.00 | 非定向 |
15 | 2022年7月1日 | 深圳市翠园中学教师捐款 | 100.00 | 非定向 |
16 | 2022年7月2日 | 深圳市罗湖区庐峰翠苑幼儿园师生捐款 | 510.00 | 非定向 |
17 | 2022年7月2日 | 深圳市罗湖区龙苑幼儿园师生捐款 | 1,035.00 | 非定向 |
18 | 2022年7月2日 | 曾纯清 | 10.00 | 非定向 |
19 | 2022年7月2日 | 深圳市罗湖外语初中学校师生捐款 | 37,009.01 | 非定向 |
20 | 2022年7月3日 | 深圳市罗湖外语初中学校师生捐款 | 9,290.00 | 非定向 |
21 | 2022年7月4日 | 深圳市罗湖区梧桐新居幼儿园师生捐款 | 7,214.00 | 非定向 |
22 | 2022年7月4日 | 深圳市淘金山小学师生捐款 | 7,160.00 | 非定向 |
23 | 2022年7月4日 | 深圳市罗湖外语学校附属幼儿园师生捐款 | 2,781.00 | 非定向 |
24 | 2022年7月4日 | 深圳市罗湖区托幼幼教集团天钻幼儿园师生捐款 | 910.00 | 非定向 |
25 | 2022年7月4日 | 深圳市罗湖区怡景幼儿园师生捐款 | 15,785.68 | 非定向 |
26 | 2022年7月4日 | 深圳市清秀小学师生捐款 | 2,733.40 | 非定向 |
27 | 2022年7月4日 | 李晓凤 | 50.00 | 非定向 |
28 | 2022年7月4日 | 深圳市罗湖区华英学校师生捐款 | 3,715.00 | 非定向 |
29 | 2022年7月4日 | 中国教育工会深圳市罗湖外语学校委员会师生捐款 | 29,340.76 | 非定向 |
30 | 2022年7月4日 | 深圳市罗湖小学教职工捐款 | 4,960.00 | 非定向 |
31 | 2022年7月4日 | 深圳市东晓小学师生捐款 | 6,285.00 | 非定向 |
32 | 2022年7月4日 | 深圳市红桂小学师生捐款 | 20,353.20 | 非定向 |
33 | 2022年7月4日 | 深圳市罗湖区教工幼教集团渔民村幼儿园师生捐款 | 3,533.50 | 非定向 |
34 | 2022年7月4日 | 深圳市罗湖区罗湖幼儿园师生捐款 | 2,510.00 | 非定向 |
35 | 2022年7月4日 | 深圳市东方尊峪幼儿园师生捐款 | 945.00 | 非定向 |
36 | 2022年7月4日 | 中国教育工会深圳市罗湖区清秀幼教集团淘金山幼儿园委员会师生捐款 | 2,440.00 | 非定向 |
37 | 2022年7月5日 | 深圳市罗湖区东门街道东门社区工作站(发动干部职工及辖区居民捐赠) | 5,688.00 | 非定向 |
38 | 2022年7月5日 | 深圳市红桂小学师生捐款 | 6,520.00 | 非定向 |
39 | 2022年7月5日 | 深圳市罗湖区教工幼教集团鸿业苑幼儿园师生捐款 | 7,298.80 | 非定向 |
40 | 2022年7月5日 | 深圳市罗湖区教工幼教集团金城幼儿园师生捐款 | 8,723.10 | 非定向 |
41 | 2022年7月5日 | 深圳市罗湖区鹏兴幼儿园师生捐款 | 6,092.60 | 非定向 |
42 | 2022年7月5日 | 深圳市东晓小学师生捐款 | 10,570.27 | 非定向 |
43 | 2022年7月5日 | 深圳市罗湖区泊林幼儿园师生捐款 | 1,836.00 | 非定向 |
44 | 2022年7月5日 | 深圳市罗湖区华景园幼儿园师生捐款 | 1,320.00 | 非定向 |
45 | 2022年7月5日 | 深圳市罗湖区滨河实验中学师生捐款 | 7,294.10 | 非定向 |
46 | 2022年7月5日 | 深圳市罗湖区莲塘街道办事处(发动干部职工及辖区居民捐赠) | 22,183.00 | 非定向 |
47 | 2022年7月5日 | 深圳市罗湖区源兴居幼儿园师生捐款 | 7,559.60 | 非定向 |
48 | 2022年7月5日 | 深圳市罗湖区翠苑幼儿园师生捐款 | 16,301.00 | 非定向 |
49 | 2022年7月5日 | 深圳市罗湖区东门街道东门社区(发动干部职工及辖区居民捐赠) | 300.00 | 非定向 |
50 | 2022年7月5日 | 中国教育工会深圳市罗湖翠园实验学校委员会师生捐款 | 5,378.88 | 非定向 |
51 | 2022年7月5日 | 深圳市罗湖区金湖幼儿园师生捐款 | 6,334.60 | 非定向 |
52 | 2022年7月5日 | 深圳市罗湖区清泉幼儿园师生捐款 | 2,244.80 | 非定向 |
53 | 2022年7月5日 | 深圳市松源小学师生捐款 | 4,238.63 | 非定向 |
54 | 2022年7月5日 | 深圳市新秀小学教师捐款 | 4,093.00 | 非定向 |
55 | 2022年7月5日 | 深圳市新秀小学学生捐款 | 1,317.00 | 非定向 |
56 | 2022年7月5日 | 深圳市桂园中学师生捐款 | 40,163.50 | 非定向 |
57 | 2022年7月5日 | 深圳市洪湖小学师生捐款 | 6,900.00 | 非定向 |
58 | 2022年7月5日 | 深圳市滨河小学师生捐款 | 19,533.20 | 非定向 |
59 | 2022年7月5日 | 深圳市泰宁小学师生捐款 | 3,210.00 | 非定向 |
60 | 2022年7月5日 | 深圳市罗湖区新华外国语学校师生捐款 | 6,337.20 | 非定向 |
61 | 2022年7月5日 | 深圳市罗湖外语初中学校师生捐款 | 15,751.00 | 非定向 |
62 | 2022年7月5日 | 深圳市罗湖外语实验学校师生捐款 | 14,709.30 | 非定向 |
63 | 2022年7月5日 | 深圳市笋岗小学师生捐款 | 27,270.60 | 非定向 |
64 | 2022年7月5日 | 深圳市翠茵学校师生捐款 | 22,221.50 | 非定向 |
65 | 2022年7月5日 | 深圳市罗湖高级中学师生捐款 | 16,900.00 | 非定向 |
66 | 2022年7月5日 | 深圳市罗湖区莲塘小学师生捐款 | 6,390.40 | 非定向 |
67 | 2022年7月5日 | 深圳市桂园小学师生捐款 | 8,000.00 | 非定向 |
68 | 2022年7月5日 | 深圳市翠竹外国语实验学校学生捐款 | 66,206.00 | 非定向 |
69 | 2022年7月5日 | 深圳市罗湖教科院附属学校师生捐款 | 20,538.10 | 非定向 |
70 | 2022年7月5日 | 深圳市东方学校师生捐款 | 2,151.40 | 非定向 |
71 | 2022年7月5日 | 深圳市红岭小学师生捐款 | 144,118.10 | 非定向 |
72 | 2022年7月5日 | 中国教育工会深圳市罗湖区翠园实验学校委员会学生捐款 | 16,157.29 | 非定向 |
73 | 2022年7月5日 | 深圳市罗芳小学师生捐款 | 29,404.50 | 非定向 |
74 | 2022年7月5日 | 深圳市罗湖高级中学学生捐款 | 14,290.00 | 非定向 |
75 | 2022年7月6日 | 深圳市罗湖区东门街道东门社区(发动干部职工及辖区居民捐赠) | 300.00 | 非定向 |
76 | 2022年7月6日 | 深圳市罗湖区马古岭幼儿园师生捐款 | 6,293.90 | 非定向 |
77 | 2022年7月6日 | 深圳市罗湖区紫荆花园幼儿园师生捐款 | 2,732.00 | 非定向 |
78 | 2022年7月6日 | 深圳市罗湖区木棉岭幼儿园学生捐款 | 2,837.90 | 非定向 |
79 | 2022年7月6日 | 深圳市罗湖区景园实验小学师生捐款 | 5,370.20 | 非定向 |
80 | 2022年7月6日 | 深圳市罗湖区莲塘街道办事处(发动干部职工及辖区居民捐赠) | 1,800.00 | 非定向 |
81 | 2022年7月6日 | 深圳市翠北实验小学师生捐款 | 63,568.56 | 非定向 |
82 | 2022年7月6日 | 深圳市罗湖区童乐幼儿园师生捐款 | 16,036.00 | 非定向 |
83 | 2022年7月6日 | 深圳市罗湖区文德学校师生捐款 | 12,405.00 | 非定向 |
84 | 2022年7月6日 | 深圳市螺岭外国语实验学校师生捐款 | 22,440.00 | 非定向 |
85 | 2022年7月6日 | 深圳市草埔小学师生捐款 | 7,233.50 | 非定向 |
86 | 2022年7月6日 | 深圳市罗湖区英达幼儿园师生捐款 | 3,633.10 | 非定向 |
87 | 2022年7月6日 | 深圳市安芳小学师生捐款 | 8,132.10 | 非定向 |
88 | 2022年7月6日 | 深圳市北斗小学师生捐款 | 41,737.90 | 非定向 |
89 | 2022年7月6日 | 深圳市罗湖区翠园东晓中学师生捐款 | 59,054.76 | 非定向 |
90 | 2022年7月6日 | 深圳市莲南小学学生捐款 | 1,953.00 | 非定向 |
91 | 2022年7月6日 | 深圳市罗湖区科技创新局(发动干部职工捐赠) | 3,165.00 | 非定向 |
92 | 2022年7月6日 | 深圳市水田小学师生捐款 | 11,959.00 | 非定向 |
93 | 2022年7月6日 | 深圳市罗湖区清秀幼教集团雅乐幼儿园师生捐款 | 5,552.10 | 非定向 |
94 | 2022年7月6日 | 深圳市罗湖区汇鑫幼儿园师生捐款 | 2,050.00 | 非定向 |
95 | 2022年7月6日 | 深圳市罗湖区湖贝小学师生捐款 | 6,928.90 | 非定向 |
96 | 2022年7月6日 | 深圳市罗湖区湖贝小学师生捐款 | 1,763.00 | 非定向 |
97 | 2022年7月6日 | 深圳市锦田小学教职工捐款 | 8,965.00 | 非定向 |
98 | 2022年7月6日 | 深圳市锦田小学学生捐款 | 3,288.00 | 非定向 |
99 | 2022年7月7日 | 深圳市百草园小学师生捐款 | 11,867.60 | 非定向 |
100 | 2022年7月7日 | 深圳市向西小学师生捐款 | 20,037.00 | 非定向 |
101 | 2022年7月7日 | 深圳市景贝小学师生捐款 | 5,900.00 | 非定向 |
102 | 2022年7月7日 | 深圳市罗湖区教工幼儿园莲馨家园校区师生捐款 | 3,550.00 | 非定向 |
103 | 2022年7月7日 | 深圳市罗湖未来学校师生捐款 | 14,498.60 | 非定向 |
104 | 2022年7月7日 | 深圳市布心中学师生捐款 | 13,138.00 | 非定向 |
105 | 2022年7月7日 | 深圳市罗湖区翠园初级中学师生捐款 | 10,976.00 | 非定向 |
106 | 2022年7月8日 | 深圳市罗湖区清秀幼教集团培知幼儿园师生捐款 | 4,066.30 | 非定向 |
107 | 2022年7月8日 | 深圳市松泉实验学校师生捐款 | 39,548.27 | 非定向 |
108 | 2022年7月8日 | 深圳市罗湖区东湖街道办事处(发动干部职工及辖区居民捐赠) | 32,992.00 | 非定向 |
109 | 2022年7月8日 | 深圳市翠园初级中学学生捐款 | 12,810.90 | 非定向 |
110 | 2022年7月8日 | 深圳市罗湖区翠竹街道办事处(发动干部职工及辖区居民捐赠) | 31,471.50 | 非定向 |
111 | 2022年7月11日 | 深圳市莲南小学师生捐款 | 13,700.00 | 非定向 |
112 | 2022年7月11日 | 深圳市罗湖区清秀幼儿园师生捐款 | 19,726.66 | 非定向 |
113 | 2022年7月12日 | 深圳市罗湖区乐湖幼儿园师生捐款 | 1,020.00 | 非定向 |
114 | 2022年7月14日 | 深圳市罗湖区清源幼儿园教职工捐款 | 1,818.00 | 非定向 |
115 | 2022年7月14日 | 深圳市罗湖区东门街道东门社区(发动干部职工及辖区居民捐赠) | 100.00 | 非定向 |
116 | 2022年7月15日 | 袁万香 | 5,000.00 | 非定向 |
117 | 2022年7月18日 | 深圳市罗湖区深业东岭幼儿园师生捐款 | 4,867.80 | 非定向 |
118 | 2022年7月26日 | 深圳市罗湖区清秀幼教集团荣悦幼儿园师生捐款 | 2,240.00 | 非定向 |
119 | 2022年7月30日 | 深圳市风光小学师生捐款 | 27,142.77 | 非定向 |
120 | 2022年7月30日 | 中国教育工会深圳市罗湖区翠园实验学校委员会师生捐款 | 200.00 | 非定向 |
121 | 2022年7月30日 | 深圳市东昌小学师生捐款 | 5,440.00 | 非定向 |
122 | 2022年7月30日 | 深圳市罗湖区桂园街道办事处(发动干部职工及辖区居民捐赠) | 36,735.00 | 非定向 |
123 | 2022年7月30日 | 深圳市罗湖区南湖街道办事处(发动干部职工及辖区居民捐赠) | 33,265.80 | 非定向 |
124 | 2022年7月30日 | 深圳市罗湖区莲南小学附属幼儿园师生捐款 | 5,203.30 | 非定向 |
125 | 2022年7月30日 | 深圳市百草园小学师生捐款 | 1,540.00 | 非定向 |
126 | 2022年7月30日 | 深圳市罗湖区教育局(发动干部职工捐赠) | 21,838.27 | 非定向 |
127 | 2022年7月30日 | 深圳市安芳小学师生捐款 | 7,299.20 | 非定向 |
128 | 2022年7月30日 | 爱心人士 | 3,000.00 | 非定向 |
129 | 2022年7月30日 | 深圳市翠园中学师生捐款 | 41,242.51 | 非定向 |
130 | 2022年7月30日 | 深圳市罗湖区住房和建设局(发动干部职工捐赠) | 8,360.00 | 非定向 |
131 | 2022年8月2日 | 武警广东总队执勤第三支队机动大队(发动干部职工捐赠) | 2,700.00 | 非定向 |
132 | 2022年8月2日 | 武警广东总队执勤第三支队执勤三大队(发动干部职工捐赠) | 2,250.00 | 非定向 |
133 | 2022年8月2日 | 武警广东总队执勤第三支队执勤二大队(发动干部职工捐赠) | 2,400.00 | 非定向 |
134 | 2022年8月2日 | 武警广东总队执勤第三支队教导队(发动干部职工捐赠) | 200.00 | 非定向 |
135 | 2022年8月4日 | 武警广东总队执勤第三支队党委机关干部(发动干部职工捐赠) | 10,300.00 | 非定向 |
136 | 2022年8月4日 | 武警广东总队执勤第三支队勤务保障大队(发动干部职工捐赠) | 1,050.00 | 非定向 |
137 | 2022年8月4日 | 深圳市中装建设集团股份有限公司 | 100,000.00 | 定向 |
138 | 2022年8月5日 | 深圳市中装市政园林工程有限公司 | 30,000.00 | 定向 |
139 | 2022年9月30日 | 深圳市科源建设集团股份有限公司 | 200,000.00 | 定向 |
140 | 2022年10月15日 | 深圳市华丽小学师生捐款 | 18,258.10 | 非定向 |
141 | 2022年10月15日 | 深圳市罗湖区统计局(发动干部职工捐赠) | 4,000.00 | 非定向 |
142 | 2022年10月15日 | 深圳市罗湖区百仕达一期幼儿园师生捐款 | 15,126.42 | 非定向 |
143 | 2022年10月15日 | 中国教育工会深圳市罗湖区田心幼儿园委员会师生捐款 | 9,572.50 | 非定向 |
144 | 2022年10月15日 | 深圳市行知职业技术学校师生捐款 | 1,314.30 | 非定向 |
145 | 2022年10月15日 | 深圳市罗湖区教工幼儿园师生捐款 | 2,426.70 | 非定向 |
146 | 2022年10月15日 | 深圳市罗湖区粤海城幼儿园师生捐款 | 1,100.00 | 非定向 |
147 | 2022年10月15日 | 中国教育工会深圳市布心小学委员会师生捐款 | 7,706.00 | 非定向 |
148 | 2022年10月15日 | 深圳市罗湖小学师生捐款 | 40,199.08 | 非定向 |
149 | 2022年10月15日 | 深圳市碧波小学师生捐款 | 3,212.60 | 非定向 |
150 | 2022年10月15日 | 深圳市美术学校教师捐款 | 275.49 | 非定向 |
151 | 2022年10月15日 | 深圳市罗湖区文化广电旅游体育局(发动干部职工捐赠) | 4,110.00 | 非定向 |
152 | 2022年10月15日 | 深圳市罗湖区清水河街道办事处(发动干部职工及辖区居民捐赠) | 26,383.39 | 非定向 |
153 | 2022年10月15日 | 深圳市罗湖区民政局(发动干部职工捐赠)及爱心人士 | 7,454.20 | 非定向 |
154 | 2022年10月15日 | 深圳市红桂中学师生捐款 | 36,926.86 | 非定向 |
155 | 2022年10月15日 | 深圳市罗湖区翠竹街道办事处(发动干部职工及辖区居民捐赠) | 5,511.99 | 非定向 |
156 | 2022年10月15日 | 深圳市翠竹外国语实验学校师生捐款 | 9,246.00 | 非定向 |
157 | 2022年10月15日 | 深圳市大望学校师生捐款 | 13,669.96 | 非定向 |
158 | 2022年10月15日 | “深圳市罗湖区慈善会”网络募捐(众多匿名爱心人士) | 34,939.16 | 非定向 |
159 | 2022年10月15日 | 中国教育工会深圳市罗湖区托幼中心委员会师生捐款 | 2,628.00 | 非定向 |
160 | 2022年10月15日 | 深圳市龙园外语实验学校师生捐款 | 2,449.39 | 非定向 |
161 | 2022年10月15日 | 深圳市罗湖区托幼幼教集团木棉岭第一幼儿园师生捐款 | 1,412.50 | 非定向 |
162 | 2022年10月15日 | 深圳市罗湖区托幼幼教集团红岭幼儿园师生捐款 | 1,395.60 | 非定向 |
163 | 2022年10月15日 | 深圳市罗湖区黄贝街道办事处(发动干部职工及辖区居民捐赠) | 40,445.88 | 非定向 |
164 | 2022年10月28日 | 深圳市罗湖区东晓街道办事处(发动干部职工及辖区居民捐赠) | 6,956.00 | 非定向 |
165 | 2022年10月28日 | “深圳市罗湖区慈善会”网络募捐(众多匿名爱心人士) | 123,209.56 | 非定向 |
166 | 2022年10月28日 | 深圳市笋岗中学师生捐款 | 35,494.77 | 非定向 |
167 | 2022年10月28日 | 中国教育工会深圳市罗湖区鸿翔幼儿园委员会师生捐款 | 20,741.66 | 非定向 |
168 | 2022年10月28日 | 深圳市翠园文锦中学师生捐款 | 8,286.00 | 非定向 |
169 | 2022年10月28日 | 深圳市罗湖区马古岭幼儿园师生捐款 | 2,096.22 | 非定向 |
170 | 2022年10月28日 | 深圳市怡景小学师生捐款 | 5,416.00 | 非定向 |
171 | 2022年10月28日 | 深圳市罗湖区笋岗街道办事处(发动干部职工及辖区居民捐赠) | 24,763.50 | 非定向 |
172 | 2022年11月7日 | 翠园华府项目负责人 | 30,000.00 | 定向 |
173 | 2022年11月7日 | 深圳市独树房地产开发有限公司 | 30,000.00 | 定向 |
合计 | 2,467,235.05 |
2022年“广东扶贫济困日”专项募捐支出明细表 | ||||
序号 | 日期 | 款项接收单位 | 金额(元) | 用途 |
1 | 2022年8月12日 | 揭西县上砂径心公益促进会 | 130,000.00 | 定向揭西县上砂径心公益促进会用于径心村径心中桥新建工程项目 |
2 | 2022年10月17日 | 揭西县上砂径心公益促进会 | 200,000.00 | 定向揭西县上砂径心公益促进会用于径心村径心中桥新建工程项目 |
3 | 2022年11月24日 | 西林县西平乡者车村股份经济合作联合社 | 10,000.00 | 用于者车屯产业路维护项目 |
4 | 2022年11月24日 | 广西隆林班支花种植专业合作社 | 10,000.00 | 用于篮球场右侧围墙修建项目 |
5 | 2022年11月24日 | 隆林各族自治县者保乡南光村股份经济合作社 | 10,000.00 | 用于黑木耳种植场地建设养护项目 |
6 | 2022年11月24日 | 西林县西平乡弄工村股份经济合作联合社 | 10,000.00 | 用于协助发展“钦蜜9号”黄金百香果20亩种植基地项目 |
7 | 2022年11月24日 | 隆林各族自治县新州镇人民政府 | 20,000.00 | 用于巩固水洞村饮水、加固水源点项目及岩楼村水源地过滤池项目 |
合计 | 390,000.00 |
深圳市罗湖区慈善会
2022年11月28日